Pantallas táctiles resistivas y PCAP personalizadas para equipos industriales
Fabricamos pantallas táctiles PCAP y resistivas a medida para pantallas industriales, paneles de control, quioscos, cargadores de vehículos eléctricos y equipos integrados. El tamaño, el cristal protector, el FPC, el controlador, la interfaz y el método de unión se pueden adaptar a la estructura de su pantalla LCD y de su dispositivo.
Pantallas táctiles PCAP y resistivas que suministramos
Diseñamos, fabricamos y suministramos pantallas táctiles PCAP y pantallas táctiles resistivas para pantallas industriales, paneles de control, quioscos, cargadores de vehículos eléctricos y equipos integrados.
Las pantallas táctiles estándar pueden servir como punto de partida. En el caso de proyectos personalizados, el tamaño, el cristal protector, el cable plano (FPC), la estructura del sensor, el tratamiento de la superficie y la unión de la pantalla LCD pueden adaptarse en función de la aplicación.
- Pantallas táctiles PCAP
- Pantallas táctiles resistivas de 4 hilos
- Pantallas táctiles resistivas de 5 hilos
- Paneles táctiles personalizados
- Tapa de cristal a medida
- Tratamiento superficial AG / AR / AF
- Estructura personalizada de FPC y sensores
- Pantalla táctil integrada con LCD
Opciones personalizadas para el diseño de tu pantalla táctil
La personalización de las pantallas táctiles suele depender del cristal, el sensor, el cable plano (FPC), la interfaz, el controlador y el entorno de uso final.
- Tamaño y forma del cristal de la cubierta
- Grosor del cristal de cubierta
- Impresión del borde y el logotipo en negro
- Diseño con ventana transparente
- Tratamiento superficial AG / AR / AF
- Sensor PCAP o resistivo
- Orientación y longitud del circuito impreso flexible
- Posición del conector
- Interfaz USB / I²C / RS-232
- Selección de la placa controladora
- Compatibilidad con guantes o pantalla táctil mojada
- Tapa de cristal grueso
- Unión por aire o unión óptica
- Estructura frontal impermeable
- Uso en exteriores o en pantallas de alto brillo
Elige entre pantalla táctil PCAP o resistiva para tu aplicación
La tecnología táctil se selecciona en función del tamaño de la pantalla, el método de funcionamiento, la solución de control, la interfaz, la estructura frontal y el entorno de trabajo.
Capacitiva proyectada (PCAP)
Para interfaces hombre-máquina (HMI) con panel frontal de cristal, control multitáctil, paneles sellados, quioscos, cargadores de vehículos eléctricos y equipos para exteriores.
- Gama de tamaños típicos: De 7" a 55"
- Soluciones de control: EETI, ILITEK, Goodix
- Interfaz: USB, I²C, RS-232
- Funciones táctiles: multitáctico, uso con guantes, ajuste de gotas de agua
- Personalización: tamaño, forma, logotipo, grosor del cristal protector, diseño del FPC
- Aplicaciones: comercial, industrial, quiosco, cargador de vehículos eléctricos, equipamiento para exteriores
Resistiva (4 hilos / 5 hilos)
Para el manejo con lápiz óptico, guantes gruesos, control táctil, paneles industriales de interior y sistemas antiguos.
- Gama de tamaños típicos: De 10,9 cm a 61 cm"
- Tipo: Pantalla táctil resistiva de 4 y 5 hilos
- Solución de control: EETI
- Función táctil: control industrial con un solo toque
- Funcionamiento: puntero, guante grueso, aceite o agua
- Aplicaciones: cuadros de control industriales, equipos de interior, sistemas antiguos
Tanto las pantallas táctiles PCAP como las resistivas pueden suministrarse como paneles táctiles independientes o como conjuntos táctiles integrados, dependiendo del proyecto. También puede consultar nuestra Tamaños de pantalla táctil de referencia como punto de partida.
Air Bonding or Optical Bonding?
The right bonding method depends on the operating environment, readability requirement, service strategy, and project budget.
| Decision Factor | Adhesión por aire | Unión óptica OCA/OCR |
|---|---|---|
| Montaje | The touch panel is fixed around the perimeter, leaving an air gap above the LCD. | The full space between the touch panel and LCD is filled with optical adhesive. |
| Aplicación típica | Indoor equipment and cost-controlled projects with standard readability requirements. | Outdoor, high-brightness, sealed, or thick-cover-glass applications. |
| Display Readability | Suitable for normal indoor viewing, with more internal reflection from the air gap. | Lower internal reflection and improved apparent contrast under strong ambient light. |
| Moisture & Fogging | The air gap may trap moisture if the final assembly is not properly sealed. | Removes the internal air gap and reduces the risk of fogging between the bonded layers. |
| Repair & Replacement | Generally easier to separate, repair, or replace. | Rework is more process-dependent and normally requires specialized equipment. |
| Project Cost | Baja | Más alto |
Adhesión por aire is often sufficient when the equipment is used indoors and cost or easier repair is the main priority.
Unión óptica should be reviewed when sunlight readability, lower reflection, sealing, or reduced internal fogging risk is important.
Optical bonding is not required for every project. Read our detailed optical bonding vs air bonding comparison o nuestra guía sobre unión óptica para pantallas industriales de exterior .
Qué hay que enviar para solicitar un presupuesto de una pantalla táctil
Un boceto es la forma más rápida de presupuestar una pantalla táctil a medida. Si aún no dispone del boceto, podemos empezar con el modelo de pantalla LCD, el tamaño deseado, unas fotos y los detalles de la aplicación.
- Modelo de pantalla LCD o dibujo de pantalla LCD
- Tamaño de la pantalla táctil
- Área activa y área de visualización
- Dibujo del contorno del cristal de la cubierta
- Grosor del cristal de cubierta
- Orientación y longitud del circuito impreso flexible
- Posición del conector
- Interfaz: USB, I²C o RS-232
- Uso interior o exterior
- Funcionamiento con guantes, en condiciones de humedad o con lápiz óptico
- Requisito de fianza, si fuera necesario
- Cantidad y fase del proyecto
En los proyectos de sustitución, suele bastar con unas fotos de la pantalla táctil actual, la etiqueta LCD, el cable plano (FPC), el conector y la estructura frontal para tener una idea inicial.
Diseñado para la industria, las infraestructuras y los sistemas públicos
Desde equipos industriales y cargadores para vehículos eléctricos hasta quioscos y sistemas de transporte, nuestras soluciones táctiles, de visualización y de informática se desarrollan teniendo en cuenta el funcionamiento de cada aplicación sobre el terreno.
Energía e infraestructuras
Sistemas táctiles y de visualización para cargadores de vehículos eléctricos, terminales energéticos, armarios para exteriores y otras infraestructuras públicas.
Automatización industrial
Monitores táctiles y PC de panel para controles de máquinas, puestos de operador, equipos de producción y armarios industriales.
Autoservicio y quioscos
Pantallas táctiles, monitores y PC de panel para quioscos, terminales de pago, taquillas inteligentes y equipos de servicio automatizados.
Sistemas de transporte
Pantallas y ordenadores de panel para la venta de billetes, la facturación, la información a los pasajeros y las terminales de control del transporte.
Preguntas frecuentes sobre las pantallas táctiles personalizadas
Un socio de fabricación en el que puede confiar
Combinamos una amplia experiencia en fabricación, una gestión rigurosa de la calidad y un soporte fiable para ofrecer a nuestros clientes OEM confianza en cada etapa del proyecto.
Años de experiencia en fabricación industrial proporcionan una base práctica sólida para respaldar proyectos OEM exigentes.
Los procedimientos definidos, las inspecciones sistemáticas y los controles documentados ayudan a mantener una calidad constante durante todo el proceso de fabricación.
Nuestra experiencia incluye proyectos en los que participan empresas cotizadas y organizaciones Fortune 500, donde la consistencia, la confidencialidad y un soporte fiable son esenciales.
Tamaños de referencia de pantallas táctiles
Los modelos estándar con pantalla táctil PCAP y resistiva pueden servir como punto de partida para elegir el tamaño. Las dimensiones finales, el cristal protector, el FPC, la interfaz, el controlador y el método de unión pueden adaptarse según su plano o aplicación.
Pantallas táctiles PCAP — Modelos estándar
| N/P | Talla | Espesor | VA de la ventana (mm) | Contorno del sensor (mm) | Cubierta Lente (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET097F8614 | 9.7" | 3,9 mm | 196.75 × 148.3 | 199.75 × 151.3 | 253.77 × 188.77 |
| ETCG101A83-2.0 | 10.1" | 2,0 mm | 217.96 × 136.6 | 228 × 149 | 229.60 × 151.00 |
| ET101F8058 | 10.1" | 2,9 mm | 217.96 × 136.6 | 229.96 × 151.5 | 254.96 × 172.6 |
| ET101F8059 | 10.1" | 2,9 mm | 222.5 × 125 | 234.5 × 140 | 247 × 150 |
| ETCCG104A03-1.0 | 10.4" | 2,5 mm | 213.6 × 161.00 | 237.98 × 187.17 | 255.20 × 202.50 |
| ET104F8060 | 10.4" | 2,9 mm | 211 × 158.4 | 235.2 × 175.4 | 245.1 × 192.5 |
| ETCG104A06-1.0 | 10.4" | 2,85 mm | 212.20 × 159.40 | 239 × 179.4 | 242.00 × 183.00 |
| ET116F8023 | 11.6" | 2,9 mm | 257 × 146 | 270 × 159 | 287 × 176 |
| ETCG121A19-1.0 | 12.1" | 1,9 mm | 247 × 186.6 | 257.75 × 201.95 | 259.75 × 203.95 |
| ET121F8062 | 12.1" | 2,0 mm | 246.76 × 185.32 | 260 × 200.1 | 274.16 × 220.9 |
| ET133F8063 | 13.3" | 2,0 mm | 295 × 166.6 | 307.88 × 181.12 | 335 × 197 |
| ET140F8064 | 14" | 2,0 mm | 311 × 176 | 322 × 190 | 335 × 200 |
| ETCG150A30-3.0 | 15" | 2,45 mm | 304.10 × 228.10 | 304.10 × 228.10 | 327.50 × 255.00 |
| ET150F8066 | 15" | 2,0 mm | 304 × 228.01 | 323 × 243.5 | 364 × 288 |
| ETCG156A08-2.0 | 15.6" | 2,4 mm | 343.54 × 192.83 | 367.30 × 216.20 | 380.5 × 234.58 |
| ET156F8069 | 15.6" | 3,9 mm | 344 × 194 | 358 × 210 | 383.91 × 233 |
| ETCG170A11-2.0 | 17" | 2,45 mm | 338.92 × 271.34 | 338.92 × 271.34 | 364.42 × 299.33 |
| ET170F8068 | 17" | 2,9 mm | 338.92 × 271.34 | 356.92 × 290.84 | 377 × 309 |
| ETCG185A13-1.0 | 18.5" | 3,4 mm | 410.80 × 231.40 | 433.80 × 283.00 | 460 × 283.00 |
| ET185F8071 | 18.5" | 3,9 mm | 410.8 × 231.40 | 428 × 249.9 | 448.8 × 269.4 |
| ETCG190A13-1.0 | 19" | 3,4 mm | 377.32 × 302.06 | 403.32 × 331.06 | 403.32 × 331.06 |
| ET190F8072 | 19" | 2,9 mm | 377.32 × 302.06 | 395 × 320.26 | 421 × 346 |
| ET195F8074 | 19.5" | 2,7 mm | 433 × 240.36 | 447.4 × 257.8 | 472.5 × 280.9 |
| ETCG215A56-1.0 | 21.5" | 3,4 mm | 478.00 × 269.80 | 478.00 × 269.80 | 508 × 303.80 |
| ETCG215A72-2.0 | 21.5" | 2,45 mm | 476 × 267.50 | 492 × 288.61 | 494 × 290.61 |
| ETCG236A04-1.0 | 23.6" | 4,4 mm | 522.65 × 295.20 | 549.20 × 326.05 | 587.00 × 356.00 |
| ET236F8078 | — | 2,7 mm | 522.28 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET236F8079 | — | 2,7 mm | 522.26 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET238F8080 | 23.8" | 2,7 mm | 527.04 × 296.46 | 544 × 316.5 | 570 × 342 |
| ET270F8082 | 27" | 3,3 mm | 598 × 336 | 618.2 × 360.45 | 658 × 416 |
| ETCG320A02-1.0 | 32" | 3,35 mm | 698.95 × 393.42 | 721.50 × 416.65 | 757.12 × 450.60 |
| ETCG430A02-1.0 | 43" | 4,4 mm | 943.20 × 535.50 | 973.00 × 561.50 | 994.20 × 587.30 |
| ETCG550A01-1.0 | 55" | 4,3 mm | 1210.8 × 680 | 1251.6 × 716.42 | 1299 × 770 |
Pantallas táctiles resistivas de 4 hilos — de 10,1" a 24"
| N/P | Talla | Espesor | Dimensión exterior | Ver la zona | Área activa |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4101A0 | 10.1" | 1,4 mm | 224 × 168.5 | 207 × 156.5 | 203 × 152.5 |
| ET-4101A1 | 10.1" | 1,1 mm | 233 × 143.8 | 223.4 × 132.2 | 221.4 × 130.2 |
| ET-4101A7 | 10.1" | 1,4 mm | 235 × 145.8 | 223.42 × 133.65 | 221.42 × 131.65 |
| ET-4104A0 | 10.4" | 1,4 mm | 225.55 × 172.95 | 215 × 162.2 | 211.2 × 158.8 |
| ET-4106A0 | 10.6" | 1,4 mm | 227 × 175 | 215 × 165 | 215 × 165 |
| ET-4121AO | 12.1" | 2,0 mm | 260.6 × 198.5 | 250.5 × 188.9 | 243.76 × 182.32 |
| ET-4121A1 | 12.1" | 2,0 mm | 271 × 206 | 254 × 192 | 248 × 186 |
| ET-4121A2 | 12.1" | 2,0 mm | 275.8 × 178 | 264.1 × 166.2 | 261.1 × 163.2 |
| ET-4141A0 | 14.1" | 2,0 mm | 319 × 204 | 306 × 192 | 302 × 188 |
| ET-4150A0 | 15" | 2,0 mm | 322 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4150A2 | 15" | 2,0 mm | 321 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4151A0 | 15.1" | 2,0 mm | 346.2 × 217 | 331.2 × 207 | 327.2 × 203 |
| ET-4156A0 | 15.6" | 2,0 mm | 358 × 208.5 | 348 × 196 | 346 × 194 |
| ET-4170A0 | 17" | 2,0 mm | 355 × 288 | 341.5 × 275 | 337 × 269 |
| ET-4170A1 | 17" | 2,0 mm | 362 × 278 | 331 × 250 | 320 × 240 |
| ET-4171A0 | 17.1" | 2,0 mm | 382.2 × 239.5 | 367.2 × 229.5 | 363.2 × 225.5 |
| ET-4185A0 | 18.5" | 2,0 mm | 429.37 × 253.6 | 413.39 × 234 | 409.79 × 230.4 |
| ET-4190A0 | 19" | 2,0 mm | 392 × 318 | 376 × 303 | 367 × 293 |
| ET-4190A1 | 19" | 2,0 mm | 396 × 323 | 377 × 304 | 375 × 300 |
| ET-4190A2 | 19" | 2,0 mm | 441.8 × 273 | 418.6 × 253.6 | 415 × 250 |
| ET-4191A0 | 19.1" | 2,0 mm | 426.8 × 275 | 412 × 259 | 406 × 253 |
| ET-4192A0 | 19.2" | 2,0 mm | 500 × 109.2 | 481.1 × 92 | 478.08 × 89.64 |
| ET-4200A0 | 20" | 2,0 mm | 462.8 × 272 | 446.8 × 253.2 | 442.8 × 249.08 |
| ET-4216A0 | 21.6" | 2,0 mm | 500 × 292.6 | 481.5 × 272.6 | 477.5 × 268.6 |
| ET-4220A0 | 22" | 2,0 mm | 488 × 310 | 473.5 × 295 | 471 × 293.8 |
| ET-4220A1 | 22" | 2,0 mm | 491 × 318 | 477 × 300 | 475.6 × 297.6 |
| ET-4230A0 | 23" | 2,0 mm | 534 × 313 | 514 × 291 | 510 × 287 |
Pantallas táctiles resistivas de 4 hilos — Tamaños pequeños
| N/P | Talla | Espesor | Dimensión exterior | Ver la zona | Área activa |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4043A0 | 4.3" | 1,0 mm | 105.5 × 67.2 | 99 × 57.6 | 96.4 × 55 |
| ET-4047A0 | 4.7" | 1,0 mm | 113.7 × 69.3 | 106.88 × 61.15 | 105.28 × 60.15 |
| ET-4050A3 | 5" | 1,1 mm | 120.2 × 73.5 | 116.2 × 67.5 | 111.2 × 63.7 |
| ET-4057A0 | 5.7" | 1,4 mm | 132.5 × 104.7 | 123 × 94.7 | 116 × 87.7 |
| ET-4060A0 | 6" | 1,4 mm | 143.5 × 88 | 135.08 × 77.67 | 132.48 × 75.07 |
| ET-4061A0 | 6.1" | 1,4 mm | 148 × 82 | 138.2 × 74 | 136.2 × 72 |
| ET-4062A0 | 6.2" | 1,4 mm | 155.2 × 89 | 140.7 × 80.4 | 137.52 × 77.22 |
| ET-4065A0 | 6.5" | 1,4 mm | 155 × 89.3 | 142.8 × 80 | 142.8 × 80 |
| ET-4069A0 | 6.9" | 1,4 mm | 167 × 93 | 159.3 × 84.4 | 157.3 × 82.4 |
| ET-4070A0 | 7" | 1,4 mm | 164.8 × 103.8 | 155.3 × 94.3 | 152.4 × 91.44 |
| ET-4070A1 | 7" | 1,4 mm | 163.5 × 102.5 | 154.4 × 93.44 | 151.4 × 90.44 |
| ET-4070A2 | 7" | 1,4 mm | 168 × 94 | 159.3 × 86 | 157 × 83.8 |
| ET-4070A3 | 7" | 1,4 mm | 164.9 × 100 | 157 × 90 | 155 × 88 |
| ET-4070A4 | 7" | 1,4 mm | 165 × 106 | 155 × 93.5 | 152 × 91 |
| ET-4071A0 | 7.1" | 1,4 mm | 164.2 × 103.2 | 155 × 94 | 153.4 × 92.44 |
| ET-4078A0 | 7.8" | 1,4 mm | 185.7 × 118.4 | 172.6 × 103 | 169 × 99 |
| ET-4078A2 | 7.8" | 2,3 mm | 174 × 132.2 | 163.5 × 123.9 | 158 × 118.7 |
| ET-4080A0 | 8" | 1,4 mm | 183 × 141 | 164.8 × 124.8 | 161.8 × 121.8 |
| ET-4081A0 | 8.1" | 1,4 mm | 192.8 × 115.9 | 182.1 × 105.4 | 178.64 × 101.36 |
| ET-4084A0 | 8.4" | 1,4 mm | 184.8 × 149 | 172.8 × 130.5 | 168.8 × 126.5 |
| ET-4084A2 | 8.4" | 1,4 mm | 199 × 118.5 | 189.9 × 108.6 | 185.76 × 104.6 |
| ET-4084A3 | 8.4" | 1,4 mm | 187 × 141 | 173.5 × 131 | 170.5 × 128 |
| ET-4089A0 | 8.9" | 1,4 mm | 213.36 × 129.55 | 198.16 × 116.55 | 196.07 × 114.4 |
| ET-4089A1 | 8.9" | 1,1 mm | 205 × 125 | 200 × 118.2 | 198.4 × 117 |
| ET-4090A0 | 9.0" | 1,4 mm | 210.7 × 112.08 | 201.1 × 115.15 | 198 × 112.08 |
| ET-4100A0 | 10" | 1,4 mm | 255.2 × 61.4 | 249.79 × 54.2 | 70.09 × 53 |
Pantallas táctiles resistivas de 5 hilos — Modelos estándar
| N/P | Talla | Espesor | Dimensión exterior | Ver la zona | Área activa |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-5102A0 | 10.2" | 2,0 mm | 145.9 × 235 | 136.11 × 224.9 | 133.2 × 222 |
| ET-5104A0 | 10.4" | 2,0 mm | 174 × 229 | 162.2 × 215 | 158.8 × 211.2 |
| ET-5121A0 | 12.1" | 2,0 mm | 200 × 265 | 188.9 × 250.5 | 182.32 × 243.76 |
| ET-5121A2 | 12.1" | 2,0 mm | 178 × 275.8 | 166.2 × 264.1 | 163.2 × 261.1 |
| ET-5141A0 | 14.1" | 2,0 mm | 204 × 319 | 192 × 306 | 188 × 302 |
| ET-5150A0 | 15" | 2,0 mm | 247 × 322 | 236 × 310.5 | 228 × 304 |
| ET-5156A0 | 15.6" | 2,0 mm | 215 × 362.8 | 196.8 × 374.54 | 192.8 × 343.54 |
| ET-5170A0 | 17" | 2,0 mm | 288 × 355 | 275 × 341.5 | 269 × 337 |
| ET-5185A0 | 18.5" | 2,0 mm | 429.37 × 253.6 | 412.97 × 234 | 409.37 × 230.4 |
| ET-5190A0 | 19" | 2,0 mm | 318 × 392 | 303 × 376 | 293 × 367 |
| ET-5190A1 | 19" | 2,0 mm | 323 × 396 | 304 × 377 | 300 × 375 |
| ET-5191A0 | 19.1" | 2,0 mm | 276 × 426 | 260 × 414 | 256 × 410 |
| ET-5200A0 | 20" | 2,0 mm | 329 × 432 | 308 × 410 | 303 × 405 |
| ET-5216A0 | 21.6" | 2,0 mm | 292.6 × 500 | 275 × 483.5 | 270 × 478.5 |
| ET-5220A0 | 22" | 2,0 mm | 310 × 488 | 295 × 473.5 | 293.8 × 471 |
Hablemos de tus necesidades
Cuéntanos cuál es tu solicitud, tus necesidades o el reto al que te enfrentas actualmente. Nuestro equipo analizará los detalles y te recomendará una solución práctica.