Fabricante de pantallas táctiles resistivas y PCAP OEM
Diseñado para la integración OEM, el suministro de producción controlada y el despliegue estable sobre el terreno.
Las configuraciones se definen durante la revisión técnica y la validación de las muestras.
Pantallas táctiles y conjuntos táctiles industriales OEM
Fabricamos pantallas táctiles PCAP y resistivas y conjuntos táctiles para equipos OEM y sistemas de control integrados.
Aquí, “pantalla táctil” se refiere al conjunto táctil OEM integrado con su módulo de visualización, incluida la lente de la cubierta, el sensor táctil y la configuración del controlador.
- Tecnologías: PCAP y resistivo (4 hilos / 5 hilos)
- Gama de tamaños típicos: 7” - 55”
- Interfaces: USB, I²C, RS-232 (depende del anfitrión)
- Modelo de suministro: Fabricación OEM con especificaciones definidas y control de programas
La configuración comienza con la revisión de la estructura, el entorno y el sistema anfitrión
El rendimiento táctil estable depende de la estructura del frente, el entorno de implantación y las condiciones del sistema anfitrión.
- Espesor del cristal de cubierta / impresión
- Blanco de unión (aire / OCA / LOCA)
- Bisel, junta y limitaciones de montaje
- Operación con guantes o en mojado
- Exterior / Exposición UV
- Temperatura y exposición química
- Sistema operativo
- Interfaz: USB / I²C / RS-232
- Conexión a tierra y contexto EMI
- Dirección recomendada de apilamiento y unión
- Alineación del controlador y la interfaz con el sistema host
- Plan tipo y puntos de control de la validación
- Aprobación de planos y definición del control de revisiones
El comportamiento táctil industrial se ve afectado por la carcasa real, la estructura de unión, la conexión a tierra, el tendido de cables y el entorno operativo. Por esta razón, la configuración se confirma a través de la revisión de ingeniería y la validación de la muestra en lugar de sólo las especificaciones nominales del sensor.
Las tecnologías táctiles PCAP y resistiva responden a diferentes necesidades de implantación industrial
La selección de la tecnología depende del estilo de interacción, la estructura frontal, las condiciones ambientales y los requisitos del sistema a largo plazo.
Capacitiva proyectada (PCAP)
Comúnmente seleccionada para HMIs con frontal de cristal sellado, sistemas HMI modernos e interfaces industriales multitáctiles.
- Admite la interacción multitáctil
- Adecuado para superficies frontales selladas y con clasificación IP
- Compatible con los modernos sistemas HMI
Resistiva (4 hilos / 5 hilos)
Suelen utilizarse en sistemas de control accionados por lápiz óptico, plataformas industriales heredadas y entornos que requieren la introducción de datos con una sola pulsación.
- Operable con lápiz óptico o guantes gruesos
- Adecuado para el control industrial monopulsador
- Compatible con muchos sistemas heredados
La selección final suele ajustarse durante la revisión de la integración y la validación de la muestra con respecto a las condiciones reales de despliegue.
Los programas táctiles OEM requieren especificaciones controladas y seguimiento de las revisiones
Las configuraciones táctiles industriales suelen definirse durante el muestreo y se mantienen mediante la producción controlada y el suministro de programas a largo plazo.
- Definición de la configuración: La estructura mecánica, el método de unión, el ajuste del controlador y la configuración de la interfaz se confirman durante la evaluación de la muestra.
- Control de planos y revisiones: Los planos y configuraciones aprobados se bloquean antes de la construcción piloto y la liberación de la producción.
- Gestión del cambio: La documentación PCN se emite para actualizaciones de materiales o procesos que afectan a la forma, el ajuste o la función.
- Continuidad del programa: La alineación del ciclo de vida y la planificación de las sustituciones se revisan con antelación para los programas de suministro de OEM a largo plazo.
Entornos de implantación industrial
La configuración táctil se selecciona en función de las limitaciones reales del despliegue: visibilidad, estanqueidad, ciclo de trabajo, acceso de servicio y ruido eléctrico.
Visibilidad exterior, interacción con el público y estructuras frontales selladas.
Funcionamiento continuo cerca de ruidos eléctricos, armarios e interfaces de máquinas.
Uso sobre el terreno 24 horas al día, 7 días a la semana, con ventanas de servicio limitadas y funcionamiento público repetido.
Humedad, exposición a impactos, riesgo de condensación y variación ambiental.
Comparta su entorno de implantación y sus limitaciones: le recomendaremos una dirección de configuración táctil adecuada.
Preguntas habituales en los proyectos de integración táctil OEM
Se centró en la viabilidad del proyecto, las condiciones de integración y la continuidad del suministro de los OEM.
¿Puede el PCAP soportar un cristal de cubierta grueso?
Sí, pero el rendimiento alcanzable depende del grosor del vidrio de recubrimiento, la estructura de unión, el ajuste del controlador y las condiciones eléctricas dentro del sistema final. La evaluación suele basarse en la estructura frontal real durante el muestreo.
¿Admite el funcionamiento con guantes o con contacto húmedo?
Sí. El rendimiento de los guantes y del tacto húmedo suele requerir el ajuste del controlador en función de la estructura real de la caja, las condiciones de conexión a tierra y el entorno operativo durante la revisión de la integración.
¿Qué se necesita para iniciar un proyecto táctil OEM?
Un dibujo, el tamaño objetivo, los requisitos de la interfaz y la información básica sobre el despliegue suelen ser suficientes para la revisión inicial de la viabilidad y la dirección de la configuración.
¿Cómo se gestionan los cambios de especificaciones o materiales?
Los planos y configuraciones aprobados se controlan antes de la construcción piloto y la liberación de la producción. Se emite documentación PCN para los cambios que afectan a la forma, el ajuste o la función.
¿Apoyan los programas de suministro de OEM a largo plazo?
Los programas OEM de ciclo de vida largo suelen revisarse con seguimiento de revisiones, alineación del ciclo de vida y planificación de sustituciones para apoyar la continuidad del suministro durante la producción.
¿Suministran piezas de recambio a los usuarios finales?
El objetivo principal es el suministro de OEM y programas de integración. Los pedidos de recambio para consumidores suelen quedar fuera del ámbito de suministro estándar.
Diseñado para la integración industrial y el suministro OEM a largo plazo
Eagle Touch suministra sistemas táctiles industriales, pantallas, ordenadores de panel y plataformas integradas para programas OEM que requieren una configuración controlada, alineación de la implantación y continuidad de la producción a largo plazo.
Nuestro trabajo se centra en un alcance claro del proyecto, una comunicación práctica de ingeniería y un apoyo estable al suministro de productos industriales desplegados sobre el terreno.
Referencias de tamaño estándar para programas táctiles OEM
Estos modelos sirven como puntos de partida dimensionales. Las especificaciones finales se confirman mediante la aprobación de planos y la validación de muestras.
- Los modelos indicados son sólo referencias dimensionales.
- Pueden definirse dimensiones y estructuras personalizadas en función de los requisitos del proyecto.
PCAP (Capacitiva) - Modelos Estándar (Expandir Tabla)
| N/P | Talla | Espesor | VA de la ventana (mm) | Contorno del sensor (mm) | Cubierta Lente (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET097F8614 | 9.7" | 3,9 mm | 196.75 × 148.3 | 199.75 × 151.3 | 253.77 × 188.77 |
| ETCG101A83-2.0 | 10.1" | 2,0 mm | 217.96 × 136.6 | 228 × 149 | 229.60 × 151.00 |
| ET101F8058 | 10.1" | 2,9 mm | 217.96 × 136.6 | 229.96 × 151.5 | 254.96 × 172.6 |
| ET101F8059 | 10.1" | 2,9 mm | 222.5 × 125 | 234.5 × 140 | 247 × 150 |
| ETCCG104A03-1.0 | 10.4" | 2,5 mm | 213.6 × 161.00 | 237.98 × 187.17 | 255.20 × 202.50 |
| ET104F8060 | 10.4" | 2,9 mm | 211 × 158.4 | 235.2 × 175.4 | 245.1 × 192.5 |
| ETCG104A06-1.0 | 10.4" | 2,85 mm | 212.20 × 159.40 | 239 × 179.4 | 242.00 × 183.00 |
| ET116F8023 | 11.6" | 2,9 mm | 257 × 146 | 270 × 159 | 287 × 176 |
| ETCG121A19-1.0 | 12.1" | 1,9 mm | 247 × 186.6 | 257.75 × 201.95 | 259.75 × 203.95 |
| ET121F8062 | 12.1" | 2,0 mm | 246.76 × 185.32 | 260 × 200.1 | 274.16 × 220.9 |
| ET133F8063 | 13.3" | 2,0 mm | 295 × 166.6 | 307.88 × 181.12 | 335 × 197 |
| ET140F8064 | 14" | 2,0 mm | 311 × 176 | 322 × 190 | 335 × 200 |
| ETCG150A30-3.0 | 15" | 2,45 mm | 304.10 × 228.10 | 304.10 × 228.10 | 327.50 × 255.00 |
| ET150F8066 | 15" | 2,0 mm | 304 × 228.01 | 323 × 243.5 | 364 × 288 |
| ETCG156A08-2.0 | 15.6" | 2,4 mm | 343.54 × 192.83 | 367.30 × 216.20 | 380.5 × 234.58 |
| ET156F8069 | 15.6" | 3,9 mm | 344 × 194 | 358 × 210 | 383.91 × 233 |
| ETCG170A11-2.0 | 17" | 2,45 mm | 338.92 × 271.34 | 338.92 × 271.34 | 364.42 × 299.33 |
| ET170F8068 | 17" | 2,9 mm | 338.92 × 271.34 | 356.92 × 290.84 | 377 × 309 |
| ETCG185A13-1.0 | 18.5" | 3,4 mm | 410.80 × 231.40 | 433.80 × 283.00 | 460 × 283.00 |
| ET185F8071 | 18.5" | 3,9 mm | 410.8 × 231.40 | 428 × 249.9 | 448.8 × 269.4 |
| ETCG190A13-1.0 | 19" | 3,4 mm | 377.32 × 302.06 | 403.32 × 331.06 | 403.32 × 331.06 |
| ET190F8072 | 19" | 2,9 mm | 377.32 × 302.06 | 395 × 320.26 | 421 × 346 |
| ET195F8074 | 19.5" | 2,7 mm | 433 × 240.36 | 447.4 × 257.8 | 472.5 × 280.9 |
| ETCG215A56-1.0 | 21.5" | 3,4 mm | 478.00 × 269.80 | 478.00 × 269.80 | 508 × 303.80 |
| ETCG215A72-2.0 | 21.5" | 2,45 mm | 476 × 267.50 | 492 × 288.61 | 494 × 290.61 |
| ETCG236A04-1.0 | 23.6" | 4,4 mm | 522.65 × 295.20 | 549.20 × 326.05 | 587.00 × 356.00 |
| ET236F8078 | — | 2,7 mm | 522.28 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET236F8079 | — | 2,7 mm | 522.26 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET238F8080 | 23.8" | 2,7 mm | 527.04 × 296.46 | 544 × 316.5 | 570 × 342 |
| ET270F8082 | 27" | 3,3 mm | 598 × 336 | 618.2 × 360.45 | 658 × 416 |
| ETCG320A02-1.0 | 32" | 3,35 mm | 698.95 × 393.42 | 721.50 × 416.65 | 757.12 × 450.60 |
| ETCG430A02-1.0 | 43" | 4,4 mm | 943.20 × 535.50 | 973.00 × 561.50 | 994.20 × 587.30 |
| ETCG550A01-1.0 | 55" | 4,3 mm | 1210.8 × 680 | 1251.6 × 716.42 | 1299 × 770 |
Resistiva (4 hilos) - Estándar 10,1" a 24" (Expandir tabla)
| N/P | Talla | Espesor | Dimensión exterior | Ver la zona | Área activa |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4101A0 | 10.1" | 1,4 mm | 224 × 168.5 | 207 × 156.5 | 203 × 152.5 |
| ET-4101A1 | 10.1" | 1,1 mm | 233 × 143.8 | 223.4 × 132.2 | 221.4 × 130.2 |
| ET-4101A7 | 10.1" | 1,4 mm | 235 × 145.8 | 223.42 × 133.65 | 221.42 × 131.65 |
| ET-4104A0 | 10.4" | 1,4 mm | 225.55 × 172.95 | 215 × 162.2 | 211.2 × 158.8 |
| ET-4106A0 | 10.6" | 1,4 mm | 227 × 175 | 215 × 165 | 215 × 165 |
| ET-4121AO | 12.1" | 2,0 mm | 260.6 × 198.5 | 250.5 × 188.9 | 243.76 × 182.32 |
| ET-4121A1 | 12.1" | 2,0 mm | 271 × 206 | 254 × 192 | 248 × 186 |
| ET-4121A2 | 12.1" | 2,0 mm | 275.8 × 178 | 264.1 × 166.2 | 261.1 × 163.2 |
| ET-4141A0 | 14.1" | 2,0 mm | 319 × 204 | 306 × 192 | 302 × 188 |
| ET-4150A0 | 15" | 2,0 mm | 322 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4150A2 | 15" | 2,0 mm | 321 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4151A0 | 15.1" | 2,0 mm | 346.2 × 217 | 331.2 × 207 | 327.2 × 203 |
| ET-4156A0 | 15.6" | 2,0 mm | 358 × 208.5 | 348 × 196 | 346 × 194 |
| ET-4170A0 | 17" | 2,0 mm | 355 × 288 | 341.5 × 275 | 337 × 269 |
| ET-4170A1 | 17" | 2,0 mm | 362 × 278 | 331 × 250 | 320 × 240 |
| ET-4171A0 | 17.1" | 2,0 mm | 382.2 × 239.5 | 367.2 × 229.5 | 363.2 × 225.5 |
| ET-4185A0 | 18.5" | 2,0 mm | 429.37 × 253.6 | 413.39 × 234 | 409.79 × 230.4 |
| ET-4190A0 | 19" | 2,0 mm | 392 × 318 | 376 × 303 | 367 × 293 |
| ET-4190A1 | 19" | 2,0 mm | 396 × 323 | 377 × 304 | 375 × 300 |
| ET-4190A2 | 19" | 2,0 mm | 441.8 × 273 | 418.6 × 253.6 | 415 × 250 |
| ET-4191A0 | 19.1" | 2,0 mm | 426.8 × 275 | 412 × 259 | 406 × 253 |
| ET-4192A0 | 19.2" | 2,0 mm | 500 × 109.2 | 481.1 × 92 | 478.08 × 89.64 |
| ET-4200A0 | 20" | 2,0 mm | 462.8 × 272 | 446.8 × 253.2 | 442.8 × 249.08 |
| ET-4216A0 | 21.6" | 2,0 mm | 500 × 292.6 | 481.5 × 272.6 | 477.5 × 268.6 |
| ET-4220A0 | 22" | 2,0 mm | 488 × 310 | 473.5 × 295 | 471 × 293.8 |
| ET-4220A1 | 22" | 2,0 mm | 491 × 318 | 477 × 300 | 475.6 × 297.6 |
| ET-4230A0 | 23" | 2,0 mm | 534 × 313 | 514 × 291 | 510 × 287 |
Resistivo (4 hilos) - Tamaños pequeños (Ampliar tabla)
| N/P | Talla | Espesor | Dimensión exterior | Ver la zona | Área activa |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4043A0 | 4.3" | 1,0 mm | 105.5 × 67.2 | 99 × 57.6 | 96.4 × 55 |
| ET-4047A0 | 4.7" | 1,0 mm | 113.7 × 69.3 | 106.88 × 61.15 | 105.28 × 60.15 |
| ET-4050A3 | 5" | 1,1 mm | 120.2 × 73.5 | 116.2 × 67.5 | 111.2 × 63.7 |
| ET-4057A0 | 5.7" | 1,4 mm | 132.5 × 104.7 | 123 × 94.7 | 116 × 87.7 |
| ET-4060A0 | 6" | 1,4 mm | 143.5 × 88 | 135.08 × 77.67 | 132.48 × 75.07 |
| ET-4061A0 | 6.1" | 1,4 mm | 148 × 82 | 138.2 × 74 | 136.2 × 72 |
| ET-4062A0 | 6.2" | 1,4 mm | 155.2 × 89 | 140.7 × 80.4 | 137.52 × 77.22 |
| ET-4065A0 | 6.5" | 1,4 mm | 155 × 89.3 | 142.8 × 80 | 142.8 × 80 |
| ET-4069A0 | 6.9" | 1,4 mm | 167 × 93 | 159.3 × 84.4 | 157.3 × 82.4 |
| ET-4070A0 | 7" | 1,4 mm | 164.8 × 103.8 | 155.3 × 94.3 | 152.4 × 91.44 |
| ET-4070A1 | 7" | 1,4 mm | 163.5 × 102.5 | 154.4 × 93.44 | 151.4 × 90.44 |
| ET-4070A2 | 7" | 1,4 mm | 168 × 94 | 159.3 × 86 | 157 × 83.8 |
| ET-4070A3 | 7" | 1,4 mm | 164.9 × 100 | 157 × 90 | 155 × 88 |
| ET-4070A4 | 7" | 1,4 mm | 165 × 106 | 155 × 93.5 | 152 × 91 |
| ET-4071A0 | 7.1" | 1,4 mm | 164.2 × 103.2 | 155 × 94 | 153.4 × 92.44 |
| ET-4078A0 | 7.8" | 1,4 mm | 185.7 × 118.4 | 172.6 × 103 | 169 × 99 |
| ET-4078A2 | 7.8" | 2,3 mm | 174 × 132.2 | 163.5 × 123.9 | 158 × 118.7 |
| ET-4080A0 | 8" | 1,4 mm | 183 × 141 | 164.8 × 124.8 | 161.8 × 121.8 |
| ET-4081A0 | 8.1" | 1,4 mm | 192.8 × 115.9 | 182.1 × 105.4 | 178.64 × 101.36 |
| ET-4084A0 | 8.4" | 1,4 mm | 184.8 × 149 | 172.8 × 130.5 | 168.8 × 126.5 |
| ET-4084A2 | 8.4" | 1,4 mm | 199 × 118.5 | 189.9 × 108.6 | 185.76 × 104.6 |
| ET-4084A3 | 8.4" | 1,4 mm | 187 × 141 | 173.5 × 131 | 170.5 × 128 |
| ET-4089A0 | 8.9" | 1,4 mm | 213.36 × 129.55 | 198.16 × 116.55 | 196.07 × 114.4 |
| ET-4089A1 | 8.9" | 1,1 mm | 205 × 125 | 200 × 118.2 | 198.4 × 117 |
| ET-4090A0 | 9.0" | 1,4 mm | 210.7 × 112.08 | 201.1 × 115.15 | 198 × 112.08 |
| ET-4100A0 | 10" | 1,4 mm | 255.2 × 61.4 | 249.79 × 54.2 | 70.09 × 53 |
Resistivo (5 hilos) - Modelos estándar (ampliar tabla)
| N/P | Talla | Espesor | Dimensión exterior | Ver la zona | Área activa |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-5102A0 | 10.2" | 2,0 mm | 145.9 × 235 | 136.11 × 224.9 | 133.2 × 222 |
| ET-5104A0 | 10.4" | 2,0 mm | 174 × 229 | 162.2 × 215 | 158.8 × 211.2 |
| ET-5121A0 | 12.1" | 2,0 mm | 200 × 265 | 188.9 × 250.5 | 182.32 × 243.76 |
| ET-5121A2 | 12.1" | 2,0 mm | 178 × 275.8 | 166.2 × 264.1 | 163.2 × 261.1 |
| ET-5141A0 | 14.1" | 2,0 mm | 204 × 319 | 192 × 306 | 188 × 302 |
| ET-5150A0 | 15" | 2,0 mm | 247 × 322 | 236 × 310.5 | 228 × 304 |
| ET-5156A0 | 15.6" | 2,0 mm | 215 × 362.8 | 196.8 × 374.54 | 192.8 × 343.54 |
| ET-5170A0 | 17" | 2,0 mm | 288 × 355 | 275 × 341.5 | 269 × 337 |
| ET-5185A0 | 18.5" | 2,0 mm | 429.37 × 253.6 | 412.97 × 234 | 409.37 × 230.4 |
| ET-5190A0 | 19" | 2,0 mm | 318 × 392 | 303 × 376 | 293 × 367 |
| ET-5190A1 | 19" | 2,0 mm | 323 × 396 | 304 × 377 | 300 × 375 |
| ET-5191A0 | 19.1" | 2,0 mm | 276 × 426 | 260 × 414 | 256 × 410 |
| ET-5200A0 | 20" | 2,0 mm | 329 × 432 | 308 × 410 | 303 × 405 |
| ET-5216A0 | 21.6" | 2,0 mm | 292.6 × 500 | 275 × 483.5 | 270 × 478.5 |
| ET-5220A0 | 22" | 2,0 mm | 310 × 488 | 295 × 473.5 | 293.8 × 471 |
Hable de su proyecto de HMI industrial
Envíenos los detalles de su aplicación y le ayudaremos a comprobar la pantalla, monitor táctil, panel PC u opción de personalización adecuados para su equipo.