산업용 장비를 위한 맞춤형 PCAP 및 정전식 터치 스크린
당사는 산업용 디스플레이, 제어 패널, 키오스크, 전기차 충전기 및 임베디드 장비용 맞춤형 PCAP 및 저항식 터치스크린을 제조합니다. LCD 및 기기 구조에 맞춰 크기, 커버 글라스, FPC, 컨트롤러, 인터페이스 및 접합 방식을 조정할 수 있습니다.
당사가 공급하는 PCAP 및 저항막 방식 터치스크린
당사는 산업용 디스플레이, 제어 패널, 키오스크, 전기차 충전기 및 임베디드 장비용 PCAP 터치 스크린과 저항막 방식 터치 스크린을 설계, 제조 및 공급합니다.
일반 터치스크린을 기본 모델로 활용할 수 있습니다. 맞춤형 프로젝트의 경우, 용도에 따라 크기, 커버 글라스, FPC, 센서 구조, 표면 처리 및 LCD 접합 방식을 조정할 수 있습니다.
- PCAP 터치 스크린
- 4선식 저항막 방식 터치스크린
- 5선식 저항막 방식 터치스크린
- 맞춤형 터치 패널
- 맞춤형 커버 유리
- AG / AR / AF 표면 처리
- 맞춤형 FPC 및 센서 구조
- LCD와 접합된 터치 스크린
터치 스크린 설계를 위한 맞춤형 옵션
터치 스크린의 사양은 일반적으로 유리, 센서, FPC, 인터페이스, 컨트롤러 및 최종 사용 환경에 따라 결정됩니다.
- 커버 글라스의 크기와 모양
- 커버 유리 두께
- 검은색 테두리 및 로고 인쇄
- 투명한 창문 디자인
- AG / AR / AF 표면 처리
- PCAP 또는 저항식 센서
- FPC의 방향 및 길이
- 커넥터 위치
- USB / I²C / RS-232 인터페이스
- 컨트롤러 보드 선정
- 장갑 착용 시 또는 젖은 손으로 조작 지원
- 두꺼운 커버 유리
- 에어 본딩 또는 광학 본딩
- 방수 전면 구조
- 실외 또는 고휘도 디스플레이 용도
사용 용도에 맞는 PCAP 또는 저항식 터치 방식 선택하기
터치 기술은 화면 크기, 작동 방식, 컨트롤러 솔루션, 인터페이스, 전면 구조 및 작업 환경을 고려하여 선정됩니다.
예상 정전 용량(PCAP)
유리 전면 HMI, 멀티터치 제어, 밀폐형 패널, 키오스크, 전기차 충전기 및 실외용 장비에 적합합니다.
- 일반적인 크기 범위: 7인치 ~ 55인치"
- 컨트롤러 솔루션: EETI, ILITEK, Goodix
- 인터페이스: USB, I²C, RS-232
- 터치 기능: 멀티 터치, 장갑 터치, 물방울 튜닝
- 사용자 지정: 크기, 모양, 로고, 커버 글라스 두께, FPC 설계
- 애플리케이션: 상업용, 산업용, 키오스크, 전기차 충전기, 실외용 장비
저항식 (4선식 / 5선식)
스타일러스 조작, 두꺼운 장갑 착용 시, 원터치 제어, 실내 산업용 패널 및 구형 시스템용.
- 일반적인 크기 범위: 4.3인치 ~ 24인치"
- 유형: 4선식 및 5선식 저항막 방식 터치
- 컨트롤러 솔루션: EETI
- 터치 기능: 원터치 산업용 제어
- 작동 방법: 스타일러스, 두꺼운 장갑, 기름 또는 물에 닿은 경우
- 애플리케이션: 산업용 제어 패널, 실내 장비, 레거시 시스템
프로젝트에 따라 PCAP 및 저항식 터치 스크린은 모두 별도의 터치 패널 또는 통합 터치 어셈블리 형태로 공급될 수 있습니다. 또한 당사의 참고용 터치스크린 크기 시작점으로 삼아.
Air Bonding or Optical Bonding?
The right bonding method depends on the operating environment, readability requirement, service strategy, and project budget.
| Decision Factor | 에어 본딩 | OCA / OCR 광학 접합 |
|---|---|---|
| 어셈블리 | The touch panel is fixed around the perimeter, leaving an air gap above the LCD. | The full space between the touch panel and LCD is filled with optical adhesive. |
| 일반적인 애플리케이션 | Indoor equipment and cost-controlled projects with standard readability requirements. | Outdoor, high-brightness, sealed, or thick-cover-glass applications. |
| Display Readability | Suitable for normal indoor viewing, with more internal reflection from the air gap. | Lower internal reflection and improved apparent contrast under strong ambient light. |
| Moisture & Fogging | The air gap may trap moisture if the final assembly is not properly sealed. | Removes the internal air gap and reduces the risk of fogging between the bonded layers. |
| Repair & Replacement | Generally easier to separate, repair, or replace. | Rework is more process-dependent and normally requires specialized equipment. |
| Project Cost | Lower | 더 높음 |
에어 본딩 is often sufficient when the equipment is used indoors and cost or easier repair is the main priority.
광학 본딩 should be reviewed when sunlight readability, lower reflection, sealing, or reduced internal fogging risk is important.
Optical bonding is not required for every project. Read our detailed optical bonding vs air bonding comparison 또는 다음 가이드 실외용 산업용 디스플레이용 광학 접합 .
터치스크린 견적을 요청할 때 제출해야 할 자료
도면은 맞춤형 터치스크린 견적을 받는 가장 빠른 방법입니다. 도면이 준비되지 않은 경우, LCD 모델, 목표 크기, 사진 및 용도 정보를 바탕으로 견적을 시작할 수 있습니다.
- LCD 모델 또는 LCD 도면
- 터치스크린 크기
- 활성 영역 및 표시 영역
- 커버 유리 외곽선 도면
- 커버 유리 두께
- FPC의 방향 및 길이
- 커넥터 위치
- 인터페이스: USB, I²C 또는 RS-232
- 실내 또는 실외 사용
- 장갑 착용 시, 물기가 있는 상태에서 또는 스타일러스로 조작
- 필요한 경우 접합 요건
- 수량 및 프로젝트 단계
교체 작업의 경우, 일반적으로 현재 터치 스크린, LCD 라벨, FPC, 커넥터 및 전면 구조물의 사진만으로도 초기 방향을 잡기에 충분합니다.
산업, 인프라 및 공공 시스템을 위해 설계됨
공장 설비와 전기차 충전기부터 키오스크 및 교통 시스템에 이르기까지, 당사의 터치, 디스플레이 및 컴퓨팅 솔루션은 각 애플리케이션이 현장에서 어떻게 작동하는지를 중심으로 개발됩니다.
에너지 및 인프라
전기차 충전기, 에너지 터미널, 실외 캐비닛 및 기타 공공 인프라용 터치 및 디스플레이 시스템.
산업 자동화
기계 제어, 조작실, 생산 설비 및 산업용 캐비닛용 터치 모니터 및 패널 PC.
셀프 서비스 및 키오스크
키오스크, 결제 단말기, 스마트 사물함 및 자동화 서비스 장비용 터치스크린, 모니터 및 패널 PC.
운송 시스템
티켓 발권, 탑승 수속, 승객 안내 및 교통 관제 단말기용 디스플레이 및 패널 PC.
맞춤형 터치스크린에 관한 자주 묻는 질문
신뢰할 수 있는 제조 파트너
축적된 제조 경험과 체계적인 품질 관리, 신뢰할 수 있는 지원을 바탕으로 OEM 고객이 프로젝트의 모든 단계에서 확신을 가질 수 있도록 합니다.
다년간의 산업 제조 경험은 까다로운 OEM 프로젝트를 지원하는 탄탄한 실무 기반이 됩니다.
명확한 작업 절차, 일관된 검사 기준 및 문서화된 관리를 통해 전체 제조 공정에서 안정적인 품질을 유지합니다.
당사는 일관성, 기밀 유지 및 신뢰할 수 있는 지원이 필수적인 상장기업 및 Fortune 500 기업 관련 프로젝트 경험을 보유하고 있습니다.
참고용 터치스크린 크기
표준 PCAP 및 저항식 터치스크린 모델을 크기 선정의 기준으로 삼을 수 있습니다. 최종 치수, 커버 글라스, FPC, 인터페이스, 컨트롤러 및 접합 방식은 고객의 도면이나 용도에 따라 조정할 수 있습니다.
PCAP 터치스크린 — 표준 모델
| P/N | 크기 | 두께 | 창 VA(mm) | 센서 외형(mm) | 커버 렌즈(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET097F8614 | 9.7" | 3.9mm | 196.75 × 148.3 | 199.75 × 151.3 | 253.77 × 188.77 |
| ETCG101A83-2.0 | 10.1" | 2.0mm | 217.96 × 136.6 | 228 × 149 | 229.60 × 151.00 |
| ET101F8058 | 10.1" | 2.9mm | 217.96 × 136.6 | 229.96 × 151.5 | 254.96 × 172.6 |
| ET101F8059 | 10.1" | 2.9mm | 222.5 × 125 | 234.5 × 140 | 247 × 150 |
| ETCCG104A03-1.0 | 10.4" | 2.5mm | 213.6 × 161.00 | 237.98 × 187.17 | 255.20 × 202.50 |
| ET104F8060 | 10.4" | 2.9mm | 211 × 158.4 | 235.2 × 175.4 | 245.1 × 192.5 |
| ETCG104A06-1.0 | 10.4" | 2.85mm | 212.20 × 159.40 | 239 × 179.4 | 242.00 × 183.00 |
| ET116F8023 | 11.6" | 2.9mm | 257 × 146 | 270 × 159 | 287 × 176 |
| ETCG121A19-1.0 | 12.1" | 1.9mm | 247 × 186.6 | 257.75 × 201.95 | 259.75 × 203.95 |
| ET121F8062 | 12.1" | 2.0mm | 246.76 × 185.32 | 260 × 200.1 | 274.16 × 220.9 |
| ET133F8063 | 13.3" | 2.0mm | 295 × 166.6 | 307.88 × 181.12 | 335 × 197 |
| ET140F8064 | 14" | 2.0mm | 311 × 176 | 322 × 190 | 335 × 200 |
| ETCG150A30-3.0 | 15" | 2.45mm | 304.10 × 228.10 | 304.10 × 228.10 | 327.50 × 255.00 |
| ET150F8066 | 15" | 2.0mm | 304 × 228.01 | 323 × 243.5 | 364 × 288 |
| ETCG156A08-2.0 | 15.6" | 2.4mm | 343.54 × 192.83 | 367.30 × 216.20 | 380.5 × 234.58 |
| ET156F8069 | 15.6" | 3.9mm | 344 × 194 | 358 × 210 | 383.91 × 233 |
| ETCG170A11-2.0 | 17" | 2.45mm | 338.92 × 271.34 | 338.92 × 271.34 | 364.42 × 299.33 |
| ET170F8068 | 17" | 2.9mm | 338.92 × 271.34 | 356.92 × 290.84 | 377 × 309 |
| ETCG185A13-1.0 | 18.5" | 3.4mm | 410.80 × 231.40 | 433.80 × 283.00 | 460 × 283.00 |
| ET185F8071 | 18.5" | 3.9mm | 410.8 × 231.40 | 428 × 249.9 | 448.8 × 269.4 |
| ETCG190A13-1.0 | 19" | 3.4mm | 377.32 × 302.06 | 403.32 × 331.06 | 403.32 × 331.06 |
| ET190F8072 | 19" | 2.9mm | 377.32 × 302.06 | 395 × 320.26 | 421 × 346 |
| ET195F8074 | 19.5" | 2.7mm | 433 × 240.36 | 447.4 × 257.8 | 472.5 × 280.9 |
| ETCG215A56-1.0 | 21.5" | 3.4mm | 478.00 × 269.80 | 478.00 × 269.80 | 508 × 303.80 |
| ETCG215A72-2.0 | 21.5" | 2.45mm | 476 × 267.50 | 492 × 288.61 | 494 × 290.61 |
| ETCG236A04-1.0 | 23.6" | 4.4mm | 522.65 × 295.20 | 549.20 × 326.05 | 587.00 × 356.00 |
| ET236F8078 | — | 2.7mm | 522.28 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET236F8079 | — | 2.7mm | 522.26 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET238F8080 | 23.8" | 2.7mm | 527.04 × 296.46 | 544 × 316.5 | 570 × 342 |
| ET270F8082 | 27" | 3.3mm | 598 × 336 | 618.2 × 360.45 | 658 × 416 |
| ETCG320A02-1.0 | 32" | 3.35mm | 698.95 × 393.42 | 721.50 × 416.65 | 757.12 × 450.60 |
| ETCG430A02-1.0 | 43" | 4.4mm | 943.20 × 535.50 | 973.00 × 561.50 | 994.20 × 587.30 |
| ETCG550A01-1.0 | 55" | 4.3mm | 1210.8 × 680 | 1251.6 × 716.42 | 1299 × 770 |
4선식 저항막 방식 터치스크린 — 10.1인치 ~ 24인치"
| P/N | 크기 | 두께 | 외부 차원 | 보기 영역 | 활성 영역 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4101A0 | 10.1" | 1.4mm | 224 × 168.5 | 207 × 156.5 | 203 × 152.5 |
| ET-4101A1 | 10.1" | 1.1mm | 233 × 143.8 | 223.4 × 132.2 | 221.4 × 130.2 |
| ET-4101A7 | 10.1" | 1.4mm | 235 × 145.8 | 223.42 × 133.65 | 221.42 × 131.65 |
| ET-4104A0 | 10.4" | 1.4mm | 225.55 × 172.95 | 215 × 162.2 | 211.2 × 158.8 |
| ET-4106A0 | 10.6" | 1.4mm | 227 × 175 | 215 × 165 | 215 × 165 |
| ET-4121AO | 12.1" | 2.0mm | 260.6 × 198.5 | 250.5 × 188.9 | 243.76 × 182.32 |
| ET-4121A1 | 12.1" | 2.0mm | 271 × 206 | 254 × 192 | 248 × 186 |
| ET-4121A2 | 12.1" | 2.0mm | 275.8 × 178 | 264.1 × 166.2 | 261.1 × 163.2 |
| ET-4141A0 | 14.1" | 2.0mm | 319 × 204 | 306 × 192 | 302 × 188 |
| ET-4150A0 | 15" | 2.0mm | 322 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4150A2 | 15" | 2.0mm | 321 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4151A0 | 15.1" | 2.0mm | 346.2 × 217 | 331.2 × 207 | 327.2 × 203 |
| ET-4156A0 | 15.6" | 2.0mm | 358 × 208.5 | 348 × 196 | 346 × 194 |
| ET-4170A0 | 17" | 2.0mm | 355 × 288 | 341.5 × 275 | 337 × 269 |
| ET-4170A1 | 17" | 2.0mm | 362 × 278 | 331 × 250 | 320 × 240 |
| ET-4171A0 | 17.1" | 2.0mm | 382.2 × 239.5 | 367.2 × 229.5 | 363.2 × 225.5 |
| ET-4185A0 | 18.5" | 2.0mm | 429.37 × 253.6 | 413.39 × 234 | 409.79 × 230.4 |
| ET-4190A0 | 19" | 2.0mm | 392 × 318 | 376 × 303 | 367 × 293 |
| ET-4190A1 | 19" | 2.0mm | 396 × 323 | 377 × 304 | 375 × 300 |
| ET-4190A2 | 19" | 2.0mm | 441.8 × 273 | 418.6 × 253.6 | 415 × 250 |
| ET-4191A0 | 19.1" | 2.0mm | 426.8 × 275 | 412 × 259 | 406 × 253 |
| ET-4192A0 | 19.2" | 2.0mm | 500 × 109.2 | 481.1 × 92 | 478.08 × 89.64 |
| ET-4200A0 | 20" | 2.0mm | 462.8 × 272 | 446.8 × 253.2 | 442.8 × 249.08 |
| ET-4216A0 | 21.6" | 2.0mm | 500 × 292.6 | 481.5 × 272.6 | 477.5 × 268.6 |
| ET-4220A0 | 22" | 2.0mm | 488 × 310 | 473.5 × 295 | 471 × 293.8 |
| ET-4220A1 | 22" | 2.0mm | 491 × 318 | 477 × 300 | 475.6 × 297.6 |
| ET-4230A0 | 23" | 2.0mm | 534 × 313 | 514 × 291 | 510 × 287 |
4선식 저항막 방식 터치스크린 — 소형
| P/N | 크기 | 두께 | 외부 차원 | 보기 영역 | 활성 영역 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4043A0 | 4.3" | 1.0mm | 105.5 × 67.2 | 99 × 57.6 | 96.4 × 55 |
| ET-4047A0 | 4.7" | 1.0mm | 113.7 × 69.3 | 106.88 × 61.15 | 105.28 × 60.15 |
| ET-4050A3 | 5" | 1.1mm | 120.2 × 73.5 | 116.2 × 67.5 | 111.2 × 63.7 |
| ET-4057A0 | 5.7" | 1.4mm | 132.5 × 104.7 | 123 × 94.7 | 116 × 87.7 |
| ET-4060A0 | 6" | 1.4mm | 143.5 × 88 | 135.08 × 77.67 | 132.48 × 75.07 |
| ET-4061A0 | 6.1" | 1.4mm | 148 × 82 | 138.2 × 74 | 136.2 × 72 |
| ET-4062A0 | 6.2" | 1.4mm | 155.2 × 89 | 140.7 × 80.4 | 137.52 × 77.22 |
| ET-4065A0 | 6.5" | 1.4mm | 155 × 89.3 | 142.8 × 80 | 142.8 × 80 |
| ET-4069A0 | 6.9" | 1.4mm | 167 × 93 | 159.3 × 84.4 | 157.3 × 82.4 |
| ET-4070A0 | 7" | 1.4mm | 164.8 × 103.8 | 155.3 × 94.3 | 152.4 × 91.44 |
| ET-4070A1 | 7" | 1.4mm | 163.5 × 102.5 | 154.4 × 93.44 | 151.4 × 90.44 |
| ET-4070A2 | 7" | 1.4mm | 168 × 94 | 159.3 × 86 | 157 × 83.8 |
| ET-4070A3 | 7" | 1.4mm | 164.9 × 100 | 157 × 90 | 155 × 88 |
| ET-4070A4 | 7" | 1.4mm | 165 × 106 | 155 × 93.5 | 152 × 91 |
| ET-4071A0 | 7.1" | 1.4mm | 164.2 × 103.2 | 155 × 94 | 153.4 × 92.44 |
| ET-4078A0 | 7.8" | 1.4mm | 185.7 × 118.4 | 172.6 × 103 | 169 × 99 |
| ET-4078A2 | 7.8" | 2.3mm | 174 × 132.2 | 163.5 × 123.9 | 158 × 118.7 |
| ET-4080A0 | 8" | 1.4mm | 183 × 141 | 164.8 × 124.8 | 161.8 × 121.8 |
| ET-4081A0 | 8.1" | 1.4mm | 192.8 × 115.9 | 182.1 × 105.4 | 178.64 × 101.36 |
| ET-4084A0 | 8.4" | 1.4mm | 184.8 × 149 | 172.8 × 130.5 | 168.8 × 126.5 |
| ET-4084A2 | 8.4" | 1.4mm | 199 × 118.5 | 189.9 × 108.6 | 185.76 × 104.6 |
| ET-4084A3 | 8.4" | 1.4mm | 187 × 141 | 173.5 × 131 | 170.5 × 128 |
| ET-4089A0 | 8.9" | 1.4mm | 213.36 × 129.55 | 198.16 × 116.55 | 196.07 × 114.4 |
| ET-4089A1 | 8.9" | 1.1mm | 205 × 125 | 200 × 118.2 | 198.4 × 117 |
| ET-4090A0 | 9.0" | 1.4mm | 210.7 × 112.08 | 201.1 × 115.15 | 198 × 112.08 |
| ET-4100A0 | 10" | 1.4mm | 255.2 × 61.4 | 249.79 × 54.2 | 70.09 × 53 |
5선식 저항막 방식 터치스크린 — 표준 모델
| P/N | 크기 | 두께 | 외부 차원 | 보기 영역 | 활성 영역 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-5102A0 | 10.2" | 2.0mm | 145.9 × 235 | 136.11 × 224.9 | 133.2 × 222 |
| ET-5104A0 | 10.4" | 2.0mm | 174 × 229 | 162.2 × 215 | 158.8 × 211.2 |
| ET-5121A0 | 12.1" | 2.0mm | 200 × 265 | 188.9 × 250.5 | 182.32 × 243.76 |
| ET-5121A2 | 12.1" | 2.0mm | 178 × 275.8 | 166.2 × 264.1 | 163.2 × 261.1 |
| ET-5141A0 | 14.1" | 2.0mm | 204 × 319 | 192 × 306 | 188 × 302 |
| ET-5150A0 | 15" | 2.0mm | 247 × 322 | 236 × 310.5 | 228 × 304 |
| ET-5156A0 | 15.6" | 2.0mm | 215 × 362.8 | 196.8 × 374.54 | 192.8 × 343.54 |
| ET-5170A0 | 17" | 2.0mm | 288 × 355 | 275 × 341.5 | 269 × 337 |
| ET-5185A0 | 18.5" | 2.0mm | 429.37 × 253.6 | 412.97 × 234 | 409.37 × 230.4 |
| ET-5190A0 | 19" | 2.0mm | 318 × 392 | 303 × 376 | 293 × 367 |
| ET-5190A1 | 19" | 2.0mm | 323 × 396 | 304 × 377 | 300 × 375 |
| ET-5191A0 | 19.1" | 2.0mm | 276 × 426 | 260 × 414 | 256 × 410 |
| ET-5200A0 | 20" | 2.0mm | 329 × 432 | 308 × 410 | 303 × 405 |
| ET-5216A0 | 21.6" | 2.0mm | 292.6 × 500 | 275 × 483.5 | 270 × 478.5 |
| ET-5220A0 | 22" | 2.0mm | 310 × 488 | 295 × 473.5 | 293.8 × 471 |
귀하의 요구 사항에 대해 함께 논의해 봅시다
귀사의 신청 내용, 요구 사항 또는 현재 직면한 과제를 알려주세요. 저희 팀이 세부 사항을 검토한 후 실질적인 해결 방안을 제안해 드리겠습니다.