适用于工业设备的定制PCAP和电阻式触摸屏
我们为工业显示屏、控制面板、自助终端、电动汽车充电桩及嵌入式设备生产定制化的电容式(PCAP)和电阻式触摸屏。尺寸、盖板玻璃、柔性电路板(FPC)、控制器、接口及粘合方式均可根据您的液晶显示屏和设备结构进行调整。.
我们供应的PCAP和电阻式触摸屏
我们设计、制造并供应用于工业显示器、控制面板、自助终端、电动汽车充电桩及嵌入式设备的PCAP触摸屏和电阻式触摸屏。.
标准触摸屏可作为起点。对于定制项目,可根据具体应用需求调整尺寸、盖板玻璃、柔性电路板(FPC)、传感器结构、表面处理以及液晶显示屏(LCD)的贴合工艺。.
- PCAP 触摸屏
- 4线电阻式触摸屏
- 5线电阻式触摸屏
- 定制触摸屏
- 定制盖板玻璃
- AG / AR / AF 表面处理
- 定制柔性印刷电路板(FPC)和传感器结构
- 与液晶显示屏(LCD)粘合的触摸屏
触摸屏设计的定制选项
触摸屏的定制通常取决于玻璃、传感器、柔性电路板(FPC)、接口、控制器以及最终的使用环境。.
- 盖板尺寸和形状
- 盖板玻璃厚度
- 黑色边框和标志印刷
- 透明窗户设计
- AG / AR / AF 表面处理
- PCAP 或电阻式传感器
- FPC的方向和长度
- 连接器位置
- USB / I²C / RS-232 接口
- 控制器板的选择
- 支持戴手套或湿手操作
- 厚盖板玻璃
- 空气粘接或光学粘接
- 防水前部结构
- 适用于户外或高亮度显示场景
根据您的应用需求,选择 PCAP 或电阻式触摸屏
触摸技术的选型需综合考虑屏幕尺寸、操作方式、控制器方案、接口、前面板结构以及工作环境等因素。.
投射电容式(PCAP)
适用于玻璃面板人机界面(HMI)、多点触控设备、密封面板、自助服务终端、电动汽车充电桩及户外设备。.
- 典型尺寸范围 7英寸至55英寸"
- 控制器解决方案: EETI、ILITEK、Goodix
- 接口: USB、I²C、RS-232
- 触控功能: 多点触控、戴手套触控、水滴模式
- 定制: 尺寸、形状、Logo、盖板玻璃厚度、FPC设计
- 应用: 商用、工业、自助服务亭、电动汽车充电桩、户外设备
电阻式(4线制/5线制)
适用于触控笔操作、厚手套、单点触控、室内工业控制面板以及旧系统。.
- 典型尺寸范围 4.3 英寸至 24 英寸"
- 类型: 4线式和5线式电阻式触摸屏
- 控制器解决方案: EETI
- 触控功能: 单触式工业控制
- 操作: 触控笔、厚手套、油污或水渍
- 应用: 工业控制柜、室内设备、旧系统
根据项目需求,PCAP 和电阻式触摸屏均可提供独立的触摸面板或集成式触摸组件。您还可以查看我们的 参考触摸屏尺寸 作为起点。.
粘接方法选项
我们为用于LCD模组的触摸屏组件提供空气粘合及OCA/OCR光学粘合服务。.
按应用场景、成本和可读性选择
粘接方法主要根据应用环境、可读性要求、维修策略以及项目预算来选择。.
- 室内维修且操作简便:通常只需进行气密粘接即可
- 户外及高亮度环境:应重新评估光学贴合工艺
- 密闭或潮湿的环境:应考虑产生雾气的风险
空气粘合
这是一种适用于室内应用、注重成本的项目以及需要便于维修或更换的产品时的实用选择。.
OCA / OCR 光学粘合
推荐用于户外、高亮度、密封或厚玻璃应用场景,此类场景通常需要更低的反射率、更佳的可读性以及更低的起雾风险。.
申请触摸屏报价需提供哪些资料
提供图纸是获取定制触摸屏报价的最快方式。如果图纸尚未准备好,我们可以根据LCD型号、目标尺寸、产品照片以及应用详情来开始报价。.
- LCD型号或LCD示意图
- 触摸屏尺寸
- 活动区域和视图区域
- 盖板轮廓图
- 盖板玻璃厚度
- FPC的方向和长度
- 连接器位置
- 接口:USB、I²C 或 RS-232
- 室内或室外使用
- 戴手套、湿手或触控笔操作
- 如有需要,须提供担保
- 数量与项目阶段
对于更换项目,通常只需提供当前触摸屏、LCD标签、柔性电路板(FPC)、连接器以及前盖结构的照片,即可初步确定维修方向。.
工业触摸屏、显示器和平板电脑的应用
每种应用对显示屏的可视性、触摸行为、计算平台、密封性、电气环境、工作周期和服务访问都有不同的要求。.
用于电动汽车充电器、能源终端、户外机柜和面向公众的基础设施系统的触摸显示屏。.
用于机器、控制柜和工厂设备的人机界面触摸显示器和平板电脑。.
用于信息亭、票务终端、支付系统和无人值守设备的触摸屏、显示器和平板电脑。.
坚固耐用的触摸显示器适用于必须控制潮湿、冲击、温度变化和冷凝风险的暴露安装。.
分享您的应用、安装环境和操作限制--我们将帮助您确定合适的触摸显示器或平板电脑方向。.
关于定制触摸屏的常见问题
关于PCAP触摸屏、电阻式触摸屏、盖板玻璃定制、LCD匹配、粘合方案及报价详情等常见问题的解答。.
你们同时供应电容式和电阻式触摸屏吗?
是的。我们为工业显示屏、控制面板、自助终端、电动汽车充电桩及嵌入式设备提供PCAP触摸屏、4线电阻式触摸屏和5线电阻式触摸屏。.
能否定制触摸屏的尺寸,使其与我们的液晶显示屏相匹配?
是的。外形尺寸、可视区域、有效区域、盖板尺寸以及FPC走向均可根据您的LCD图纸、外壳限制或目标尺寸进行定制。.
可以定制保护玻璃和印刷图案吗?
是的。盖板玻璃的厚度、形状、黑色边框、Logo、图标、透明窗口以及AG/AR/AF表面处理均可根据具体应用进行调整。.
PCAP触摸屏支持戴手套或接触水吗?
是的,但手套操作和湿手触控性能取决于盖板玻璃、粘合工艺、控制器调校、接地处理以及最终的外壳结构。.
你们能生产厚盖板触摸屏吗?
是的。对于工业、户外或抗冲击应用,可以考虑使用较厚的盖板玻璃。传感器结构、控制器、粘合方法和机械设计需要与最终的玻璃厚度相匹配。.
我们需要光学粘合吗?
并非总是如此。对于许多室内项目,空气粘合通常已足够。光学粘合通常适用于户外、高亮度、密封、厚玻璃或长寿命周期的显示应用。.
报价需要哪些信息?
请提供LCD型号或图纸、触摸屏尺寸、如有请提供盖板玻璃图纸、接口要求、FPC走向、工作环境以及预计数量。如果是替换项目,现有触摸屏、LCD标签、FPC、连接器及前盖结构的照片也将有所帮助。.
为工程控制和长期生产提供 OEM 供应
亿歌触控支持工业触摸屏、显示器和工业平板电脑程序,这些程序需要经过批准的配置、样品验证、发布控制和稳定的重复生产。.
我们与设备制造商合作,他们需要明确的项目范围、实用的技术交流,以及现场部署产品的供应连续性。.
参考触摸屏尺寸
标准PCAP和电阻式触摸屏型号可作为尺寸选择的参考依据。最终尺寸、盖板玻璃、柔性电路板(FPC)、接口、控制器及粘合方式均可根据您的图纸或应用需求进行调整。.
PCAP 触摸屏 — 标准型号
| P/N | 尺寸 | 厚度 | 窗口 VA(毫米) | 传感器外形(毫米) | 盖板镜头(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET097F8614 | 9.7" | 3.9 毫米 | 196.75 × 148.3 | 199.75 × 151.3 | 253.77 × 188.77 |
| ETCG101A83-2.0 | 10.1" | 2.0 毫米 | 217.96 × 136.6 | 228 × 149 | 229.60 × 151.00 |
| ET101F8058 | 10.1" | 2.9 毫米 | 217.96 × 136.6 | 229.96 × 151.5 | 254.96 × 172.6 |
| ET101F8059 | 10.1" | 2.9 毫米 | 222.5 × 125 | 234.5 × 140 | 247 × 150 |
| etccg104a03-1.0 | 10.4" | 2.5 毫米 | 213.6 × 161.00 | 237.98 × 187.17 | 255.20 × 202.50 |
| ET104F8060 | 10.4" | 2.9 毫米 | 211 × 158.4 | 235.2 × 175.4 | 245.1 × 192.5 |
| ETCG104A06-1.0 | 10.4" | 2.85 毫米 | 212.20 × 159.40 | 239 × 179.4 | 242.00 × 183.00 |
| ET116F8023 | 11.6" | 2.9 毫米 | 257 × 146 | 270 × 159 | 287 × 176 |
| ETCG121A19-1.0 | 12.1" | 1.9 毫米 | 247 × 186.6 | 257.75 × 201.95 | 259.75 × 203.95 |
| ET121F8062 | 12.1" | 2.0 毫米 | 246.76 × 185.32 | 260 × 200.1 | 274.16 × 220.9 |
| ET133F8063 | 13.3" | 2.0 毫米 | 295 × 166.6 | 307.88 × 181.12 | 335 × 197 |
| ET140F8064 | 14" | 2.0 毫米 | 311 × 176 | 322 × 190 | 335 × 200 |
| ETCG150A30-3.0 | 15" | 2.45 毫米 | 304.10 × 228.10 | 304.10 × 228.10 | 327.50 × 255.00 |
| ET150F8066 | 15" | 2.0 毫米 | 304 × 228.01 | 323 × 243.5 | 364 × 288 |
| ETCG156A08-2.0 | 15.6" | 2.4 毫米 | 343.54 × 192.83 | 367.30 × 216.20 | 380.5 × 234.58 |
| ET156F8069 | 15.6" | 3.9 毫米 | 344 × 194 | 358 × 210 | 383.91 × 233 |
| ETCG170A11-2.0 | 17" | 2.45 毫米 | 338.92 × 271.34 | 338.92 × 271.34 | 364.42 × 299.33 |
| ET170F8068 | 17" | 2.9 毫米 | 338.92 × 271.34 | 356.92 × 290.84 | 377 × 309 |
| ETCG185A13-1.0 | 18.5" | 3.4 毫米 | 410.80 × 231.40 | 433.80 × 283.00 | 460 × 283.00 |
| ET185F8071 | 18.5" | 3.9 毫米 | 410.8 × 231.40 | 428 × 249.9 | 448.8 × 269.4 |
| ETCG190A13-1.0 | 19" | 3.4 毫米 | 377.32 × 302.06 | 403.32 × 331.06 | 403.32 × 331.06 |
| ET190F8072 | 19" | 2.9 毫米 | 377.32 × 302.06 | 395 × 320.26 | 421 × 346 |
| ET195F8074 | 19.5" | 2.7 毫米 | 433 × 240.36 | 447.4 × 257.8 | 472.5 × 280.9 |
| ETCG215A56-1.0 | 21.5" | 3.4 毫米 | 478.00 × 269.80 | 478.00 × 269.80 | 508 × 303.80 |
| ETCG215A72-2.0 | 21.5" | 2.45 毫米 | 476 × 267.50 | 492 × 288.61 | 494 × 290.61 |
| ETCG236A04-1.0 | 23.6" | 4.4 毫米 | 522.65 × 295.20 | 549.20 × 326.05 | 587.00 × 356.00 |
| ET236F8078 | — | 2.7 毫米 | 522.28 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET236F8079 | — | 2.7 毫米 | 522.26 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET238F8080 | 23.8" | 2.7 毫米 | 527.04 × 296.46 | 544 × 316.5 | 570 × 342 |
| ET270F8082 | 27" | 3.3 毫米 | 598 × 336 | 618.2 × 360.45 | 658 × 416 |
| ETCG320A02-1.0 | 32" | 3.35 毫米 | 698.95 × 393.42 | 721.50 × 416.65 | 757.12 × 450.60 |
| ETCG430A02-1.0 | 43" | 4.4 毫米 | 943.20 × 535.50 | 973.00 × 561.50 | 994.20 × 587.30 |
| ETCG550A01-1.0 | 55" | 4.3 毫米 | 1210.8 × 680 | 1251.6 × 716.42 | 1299 × 770 |
4线电阻式触摸屏 — 10.1 英寸至 24 英寸"
| P/N | 尺寸 | 厚度 | 外部尺寸 | 查看区域 | 活动区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4101A0 | 10.1" | 1.4 毫米 | 224 × 168.5 | 207 × 156.5 | 203 × 152.5 |
| ET-4101A1 | 10.1" | 1.1 毫米 | 233 × 143.8 | 223.4 × 132.2 | 221.4 × 130.2 |
| ET-4101A7 | 10.1" | 1.4 毫米 | 235 × 145.8 | 223.42 × 133.65 | 221.42 × 131.65 |
| ET-4104A0 | 10.4" | 1.4 毫米 | 225.55 × 172.95 | 215 × 162.2 | 211.2 × 158.8 |
| ET-4106A0 | 10.6" | 1.4 毫米 | 227 × 175 | 215 × 165 | 215 × 165 |
| ET-4121AO | 12.1" | 2.0 毫米 | 260.6 × 198.5 | 250.5 × 188.9 | 243.76 × 182.32 |
| ET-4121A1 | 12.1" | 2.0 毫米 | 271 × 206 | 254 × 192 | 248 × 186 |
| ET-4121A2 | 12.1" | 2.0 毫米 | 275.8 × 178 | 264.1 × 166.2 | 261.1 × 163.2 |
| ET-4141A0 | 14.1" | 2.0 毫米 | 319 × 204 | 306 × 192 | 302 × 188 |
| ET-4150A0 | 15" | 2.0 毫米 | 322 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4150A2 | 15" | 2.0 毫米 | 321 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4151A0 | 15.1" | 2.0 毫米 | 346.2 × 217 | 331.2 × 207 | 327.2 × 203 |
| ET-4156A0 | 15.6" | 2.0 毫米 | 358 × 208.5 | 348 × 196 | 346 × 194 |
| ET-4170A0 | 17" | 2.0 毫米 | 355 × 288 | 341.5 × 275 | 337 × 269 |
| ET-4170A1 | 17" | 2.0 毫米 | 362 × 278 | 331 × 250 | 320 × 240 |
| ET-4171A0 | 17.1" | 2.0 毫米 | 382.2 × 239.5 | 367.2 × 229.5 | 363.2 × 225.5 |
| ET-4185A0 | 18.5" | 2.0 毫米 | 429.37 × 253.6 | 413.39 × 234 | 409.79 × 230.4 |
| ET-4190A0 | 19" | 2.0 毫米 | 392 × 318 | 376 × 303 | 367 × 293 |
| ET-4190A1 | 19" | 2.0 毫米 | 396 × 323 | 377 × 304 | 375 × 300 |
| ET-4190A2 | 19" | 2.0 毫米 | 441.8 × 273 | 418.6 × 253.6 | 415 × 250 |
| ET-4191A0 | 19.1" | 2.0 毫米 | 426.8 × 275 | 412 × 259 | 406 × 253 |
| ET-4192A0 | 19.2" | 2.0 毫米 | 500 × 109.2 | 481.1 × 92 | 478.08 × 89.64 |
| ET-4200A0 | 20" | 2.0 毫米 | 462.8 × 272 | 446.8 × 253.2 | 442.8 × 249.08 |
| ET-4216A0 | 21.6" | 2.0 毫米 | 500 × 292.6 | 481.5 × 272.6 | 477.5 × 268.6 |
| ET-4220A0 | 22" | 2.0 毫米 | 488 × 310 | 473.5 × 295 | 471 × 293.8 |
| ET-4220A1 | 22" | 2.0 毫米 | 491 × 318 | 477 × 300 | 475.6 × 297.6 |
| ET-4230A0 | 23" | 2.0 毫米 | 534 × 313 | 514 × 291 | 510 × 287 |
4线电阻式触摸屏 — 小尺寸
| P/N | 尺寸 | 厚度 | 外部尺寸 | 查看区域 | 活动区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4043A0 | 4.3" | 1.0 毫米 | 105.5 × 67.2 | 99 × 57.6 | 96.4 × 55 |
| ET-4047A0 | 4.7" | 1.0 毫米 | 113.7 × 69.3 | 106.88 × 61.15 | 105.28 × 60.15 |
| ET-4050A3 | 5" | 1.1 毫米 | 120.2 × 73.5 | 116.2 × 67.5 | 111.2 × 63.7 |
| ET-4057A0 | 5.7" | 1.4 毫米 | 132.5 × 104.7 | 123 × 94.7 | 116 × 87.7 |
| ET-4060A0 | 6" | 1.4 毫米 | 143.5 × 88 | 135.08 × 77.67 | 132.48 × 75.07 |
| ET-4061A0 | 6.1" | 1.4 毫米 | 148 × 82 | 138.2 × 74 | 136.2 × 72 |
| ET-4062A0 | 6.2" | 1.4 毫米 | 155.2 × 89 | 140.7 × 80.4 | 137.52 × 77.22 |
| ET-4065A0 | 6.5" | 1.4 毫米 | 155 × 89.3 | 142.8 × 80 | 142.8 × 80 |
| ET-4069A0 | 6.9" | 1.4 毫米 | 167 × 93 | 159.3 × 84.4 | 157.3 × 82.4 |
| ET-4070A0 | 7" | 1.4 毫米 | 164.8 × 103.8 | 155.3 × 94.3 | 152.4 × 91.44 |
| ET-4070A1 | 7" | 1.4 毫米 | 163.5 × 102.5 | 154.4 × 93.44 | 151.4 × 90.44 |
| ET-4070A2 | 7" | 1.4 毫米 | 168 × 94 | 159.3 × 86 | 157 × 83.8 |
| ET-4070A3 | 7" | 1.4 毫米 | 164.9 × 100 | 157 × 90 | 155 × 88 |
| ET-4070A4 | 7" | 1.4 毫米 | 165 × 106 | 155 × 93.5 | 152 × 91 |
| ET-4071A0 | 7.1" | 1.4 毫米 | 164.2 × 103.2 | 155 × 94 | 153.4 × 92.44 |
| ET-4078A0 | 7.8" | 1.4 毫米 | 185.7 × 118.4 | 172.6 × 103 | 169 × 99 |
| ET-4078A2 | 7.8" | 2.3 毫米 | 174 × 132.2 | 163.5 × 123.9 | 158 × 118.7 |
| ET-4080A0 | 8" | 1.4 毫米 | 183 × 141 | 164.8 × 124.8 | 161.8 × 121.8 |
| ET-4081A0 | 8.1" | 1.4 毫米 | 192.8 × 115.9 | 182.1 × 105.4 | 178.64 × 101.36 |
| ET-4084A0 | 8.4" | 1.4 毫米 | 184.8 × 149 | 172.8 × 130.5 | 168.8 × 126.5 |
| ET-4084A2 | 8.4" | 1.4 毫米 | 199 × 118.5 | 189.9 × 108.6 | 185.76 × 104.6 |
| ET-4084A3 | 8.4" | 1.4 毫米 | 187 × 141 | 173.5 × 131 | 170.5 × 128 |
| ET-4089A0 | 8.9" | 1.4 毫米 | 213.36 × 129.55 | 198.16 × 116.55 | 196.07 × 114.4 |
| ET-4089A1 | 8.9" | 1.1 毫米 | 205 × 125 | 200 × 118.2 | 198.4 × 117 |
| ET-4090A0 | 9.0" | 1.4 毫米 | 210.7 × 112.08 | 201.1 × 115.15 | 198 × 112.08 |
| ET-4100A0 | 10" | 1.4 毫米 | 255.2 × 61.4 | 249.79 × 54.2 | 70.09 × 53 |
5线电阻式触摸屏 — 标准型号
| P/N | 尺寸 | 厚度 | 外部尺寸 | 查看区域 | 活动区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-5102A0 | 10.2" | 2.0 毫米 | 145.9 × 235 | 136.11 × 224.9 | 133.2 × 222 |
| ET-5104A0 | 10.4" | 2.0 毫米 | 174 × 229 | 162.2 × 215 | 158.8 × 211.2 |
| ET-5121A0 | 12.1" | 2.0 毫米 | 200 × 265 | 188.9 × 250.5 | 182.32 × 243.76 |
| ET-5121A2 | 12.1" | 2.0 毫米 | 178 × 275.8 | 166.2 × 264.1 | 163.2 × 261.1 |
| ET-5141A0 | 14.1" | 2.0 毫米 | 204 × 319 | 192 × 306 | 188 × 302 |
| ET-5150A0 | 15" | 2.0 毫米 | 247 × 322 | 236 × 310.5 | 228 × 304 |
| ET-5156A0 | 15.6" | 2.0 毫米 | 215 × 362.8 | 196.8 × 374.54 | 192.8 × 343.54 |
| ET-5170A0 | 17" | 2.0 毫米 | 288 × 355 | 275 × 341.5 | 269 × 337 |
| ET-5185A0 | 18.5" | 2.0 毫米 | 429.37 × 253.6 | 412.97 × 234 | 409.37 × 230.4 |
| ET-5190A0 | 19" | 2.0 毫米 | 318 × 392 | 303 × 376 | 293 × 367 |
| ET-5190A1 | 19" | 2.0 毫米 | 323 × 396 | 304 × 377 | 300 × 375 |
| ET-5191A0 | 19.1" | 2.0 毫米 | 276 × 426 | 260 × 414 | 256 × 410 |
| ET-5200A0 | 20" | 2.0 毫米 | 329 × 432 | 308 × 410 | 303 × 405 |
| ET-5216A0 | 21.6" | 2.0 毫米 | 292.6 × 500 | 275 × 483.5 | 270 × 478.5 |
| ET-5220A0 | 22" | 2.0 毫米 | 310 × 488 | 295 × 473.5 | 293.8 × 471 |
需要工业显示器、触摸屏或平板电脑?
请提供您所需的尺寸、亮度、触摸类型、界面、安装方式、环境和目标数量,我们欢迎早期项目。.