Fabricant OEM d'écrans tactiles PCAP et résistifs
Conçu pour l'intégration OEM, la fourniture d'une production contrôlée et un déploiement stable sur le terrain.
Commencez par un dessin, une taille cible ou une exigence du système - les configurations sont définies au cours de l'examen technique et de la validation de l'échantillon.
Écrans tactiles industriels OEM et assemblages tactiles
Nous fabriquons des écrans tactiles PCAP et résistifs ainsi que des assemblages tactiles pour les équipements OEM et les systèmes de contrôle intégrés.
L'expression “écran tactile” désigne ici l'ensemble tactile OEM intégré à votre module d'affichage, y compris la lentille du couvercle, le capteur tactile et la configuration du contrôleur.
- Technologies : PCAP et résistif (4 fils / 5 fils)
- Gamme de tailles typiques : 7” - 55”
- Interfaces : USB, I²C, RS-232 (en fonction de l'hôte)
- Modèle d'approvisionnement : Fabrication OEM avec des spécifications définies et un contrôle des programmes
La configuration commence par l'examen de la structure, de l'environnement et du système hôte.
La stabilité des performances tactiles dépend de la structure du front, de l'environnement de déploiement et des conditions du système hôte.
- Epaisseur du verre de couverture / impression
- Cible de collage (air / OCA / LOCA)
- Lunette, joint et contraintes de montage
- Fonctionnement avec des gants ou en milieu humide
- Exposition extérieure / UV
- Température et exposition chimique
- Système d'exploitation
- Interface : USB / I²C / RS-232
- Mise à la terre et contexte EMI
- Sens d'empilement et de collage recommandé
- Alignement du contrôleur et de l'interface avec le système hôte
- Plan type et points de contrôle de validation
- Définition de l'approbation des dessins et du contrôle des révisions
Le comportement des capteurs industriels est influencé par le boîtier, la structure de liaison, la mise à la terre, l'acheminement des câbles et l'environnement d'exploitation. C'est pourquoi la configuration est confirmée par un examen technique et la validation d'échantillons plutôt que par les seules spécifications nominales du capteur.
Les technologies tactiles PCAP et résistives répondent à des besoins différents en matière de déploiement industriel
Le choix de la technologie dépend du style d'interaction, de la structure frontale, des conditions environnementales et des exigences du système à long terme.
Capacitif projeté (PCAP)
Couramment choisi pour les IHM scellées à façade en verre, les systèmes IHM modernes et les interfaces industrielles multi-touch.
- Prise en charge de l'interaction multi-touch
- Convient aux surfaces frontales étanches et classées IP
- Compatible avec les systèmes IHM modernes
Résistive (4 fils / 5 fils)
Souvent utilisé dans les systèmes de contrôle pilotés par stylet, les anciennes plates-formes industrielles et les environnements nécessitant une simple saisie tactile.
- Utilisable avec un stylet ou des gants épais
- Adapté au contrôle industriel par simple pression d'une touche
- Compatible avec de nombreux systèmes existants
La sélection finale est généralement ajustée lors de l'examen de l'intégration et de la validation de l'échantillon par rapport aux conditions réelles de déploiement.
Les programmes tactiles des OEM exigent des spécifications contrôlées et un suivi des révisions.
Les configurations du toucher industriel sont généralement définies lors de l'échantillonnage et maintenues grâce à une production contrôlée et à un programme d'approvisionnement à long terme.
- Définition de la configuration : La structure mécanique, la méthode de collage, le réglage du contrôleur et la configuration de l'interface ont été confirmés lors de l'évaluation de l'échantillon.
- Contrôle des dessins et des révisions : Les dessins et configurations approuvés sont verrouillés avant la construction du pilote et la mise en production.
- Gestion du changement : La documentation PCN est émise pour les mises à jour de matériaux ou de processus affectant la forme, l'ajustement ou la fonction.
- Continuité du programme : L'alignement du cycle de vie et la planification du remplacement sont examinés à l'avance pour les programmes d'approvisionnement OEM à long terme.
Environnements de déploiement industriel
La configuration tactile est choisie en fonction des contraintes réelles de déploiement - visibilité, étanchéité, cycle de fonctionnement, accès aux services et bruit électrique.
Visibilité extérieure, interaction avec le public et structures frontales scellées.
Fonctionnement continu à proximité de bruits électriques, d'armoires et d'interfaces de machines.
Utilisation sur le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des fenêtres de service limitées et des opérations publiques répétées.
Humidité, exposition aux chocs, risque de condensation et variations environnementales.
Faites-nous part de votre environnement de déploiement et de vos contraintes - nous vous recommanderons une configuration tactile adaptée.
Questions courantes pour les projets d'intégration tactile OEM
L'accent a été mis sur la faisabilité du projet, les conditions d'intégration et la continuité de l'approvisionnement des équipementiers.
Le PCAP peut-il prendre en charge des verres de couverture épais ?
Oui, mais les performances réalisables dépendent de l'épaisseur du verre de couverture, de la structure de collage, du réglage du contrôleur et des conditions électriques à l'intérieur du système final. L'évaluation est généralement basée sur la structure frontale réelle lors de l'échantillonnage.
Prenez-vous en charge le fonctionnement avec des gants ou par contact humide ?
Oui. Les performances des gants et du toucher humide nécessitent généralement un réglage du contrôleur par rapport à la structure réelle de l'enceinte, aux conditions de mise à la terre et à l'environnement d'exploitation lors de l'examen de l'intégration.
Quelles sont les conditions requises pour lancer un projet OEM touch ?
Un dessin, la taille cible, les exigences en matière d'interface et les informations de base sur le déploiement suffisent généralement pour l'examen initial de la faisabilité et l'orientation de la configuration.
Comment sont gérés les changements de spécifications ou de matériaux ?
Les dessins et configurations approuvés sont contrôlés avant la construction du pilote et la mise en production. La documentation PCN est émise pour les changements affectant la forme, l'ajustement ou la fonction.
Soutenez-vous les programmes d'approvisionnement à long terme des équipementiers ?
Les programmes OEM à long cycle de vie sont généralement examinés avec le suivi des révisions, l'alignement du cycle de vie et la planification du remplacement pour assurer la continuité de l'approvisionnement pendant la production.
Fournissez-vous des pièces de rechange aux utilisateurs finaux ?
L'accent est mis sur la fourniture de produits OEM et de programmes d'intégration. Les commandes de remplacement des consommateurs sont généralement en dehors du champ d'application de l'approvisionnement standard.
Conçu pour l'intégration industrielle et l'approvisionnement OEM à long terme
Eagle Touch fournit des systèmes tactiles industriels, des écrans, des PC à panneaux et des plates-formes intégrées pour les programmes OEM nécessitant une configuration contrôlée, un alignement du déploiement et une continuité de production à long terme.
Notre travail est axé sur la clarté de la portée du projet, la communication pratique en matière d'ingénierie et le soutien stable de l'approvisionnement pour les produits industriels déployés sur le terrain.
Références de taille standard pour les programmes de contact OEM
Ces modèles servent de points de départ dimensionnels. Les spécifications finales sont confirmées par l'approbation du dessin et la validation de l'échantillon.
- Les modèles indiqués ne sont que des références dimensionnelles.
- Des dimensions et des structures personnalisées peuvent être définies en fonction des exigences du projet.
PCAP (Capacitif) - Modèles standard (Agrandir le tableau)
| P/N | Taille | Épaisseur | Fenêtre VA (mm) | Contour du capteur (mm) | Lentille de couverture (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET097F8614 | 9.7" | 3,9 mm | 196.75 × 148.3 | 199.75 × 151.3 | 253.77 × 188.77 |
| ETCG101A83-2.0 | 10.1" | 2,0 mm | 217.96 × 136.6 | 228 × 149 | 229.60 × 151.00 |
| ET101F8058 | 10.1" | 2,9 mm | 217.96 × 136.6 | 229.96 × 151.5 | 254.96 × 172.6 |
| ET101F8059 | 10.1" | 2,9 mm | 222.5 × 125 | 234.5 × 140 | 247 × 150 |
| ETCCG104A03-1.0 | 10.4" | 2,5 mm | 213.6 × 161.00 | 237.98 × 187.17 | 255.20 × 202.50 |
| ET104F8060 | 10.4" | 2,9 mm | 211 × 158.4 | 235.2 × 175.4 | 245.1 × 192.5 |
| ETCG104A06-1.0 | 10.4" | 2,85 mm | 212.20 × 159.40 | 239 × 179.4 | 242.00 × 183.00 |
| ET116F8023 | 11.6" | 2,9 mm | 257 × 146 | 270 × 159 | 287 × 176 |
| ETCG121A19-1.0 | 12.1" | 1,9 mm | 247 × 186.6 | 257.75 × 201.95 | 259.75 × 203.95 |
| ET121F8062 | 12.1" | 2,0 mm | 246.76 × 185.32 | 260 × 200.1 | 274.16 × 220.9 |
| ET133F8063 | 13.3" | 2,0 mm | 295 × 166.6 | 307.88 × 181.12 | 335 × 197 |
| ET140F8064 | 14" | 2,0 mm | 311 × 176 | 322 × 190 | 335 × 200 |
| ETCG150A30-3.0 | 15" | 2,45 mm | 304.10 × 228.10 | 304.10 × 228.10 | 327.50 × 255.00 |
| ET150F8066 | 15" | 2,0 mm | 304 × 228.01 | 323 × 243.5 | 364 × 288 |
| ETCG156A08-2.0 | 15.6" | 2,4 mm | 343.54 × 192.83 | 367.30 × 216.20 | 380.5 × 234.58 |
| ET156F8069 | 15.6" | 3,9 mm | 344 × 194 | 358 × 210 | 383.91 × 233 |
| ETCG170A11-2.0 | 17" | 2,45 mm | 338.92 × 271.34 | 338.92 × 271.34 | 364.42 × 299.33 |
| ET170F8068 | 17" | 2,9 mm | 338.92 × 271.34 | 356.92 × 290.84 | 377 × 309 |
| ETCG185A13-1.0 | 18.5" | 3,4 mm | 410.80 × 231.40 | 433.80 × 283.00 | 460 × 283.00 |
| ET185F8071 | 18.5" | 3,9 mm | 410.8 × 231.40 | 428 × 249.9 | 448.8 × 269.4 |
| ETCG190A13-1.0 | 19" | 3,4 mm | 377.32 × 302.06 | 403.32 × 331.06 | 403.32 × 331.06 |
| ET190F8072 | 19" | 2,9 mm | 377.32 × 302.06 | 395 × 320.26 | 421 × 346 |
| ET195F8074 | 19.5" | 2,7 mm | 433 × 240.36 | 447.4 × 257.8 | 472.5 × 280.9 |
| ETCG215A56-1.0 | 21.5" | 3,4 mm | 478.00 × 269.80 | 478.00 × 269.80 | 508 × 303.80 |
| ETCG215A72-2.0 | 21.5" | 2,45 mm | 476 × 267.50 | 492 × 288.61 | 494 × 290.61 |
| ETCG236A04-1.0 | 23.6" | 4,4 mm | 522.65 × 295.20 | 549.20 × 326.05 | 587.00 × 356.00 |
| ET236F8078 | — | 2,7 mm | 522.28 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET236F8079 | — | 2,7 mm | 522.26 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET238F8080 | 23.8" | 2,7 mm | 527.04 × 296.46 | 544 × 316.5 | 570 × 342 |
| ET270F8082 | 27" | 3,3 mm | 598 × 336 | 618.2 × 360.45 | 658 × 416 |
| ETCG320A02-1.0 | 32" | 3,35 mm | 698.95 × 393.42 | 721.50 × 416.65 | 757.12 × 450.60 |
| ETCG430A02-1.0 | 43" | 4,4 mm | 943.20 × 535.50 | 973.00 × 561.50 | 994.20 × 587.30 |
| ETCG550A01-1.0 | 55" | 4,3 mm | 1210.8 × 680 | 1251.6 × 716.42 | 1299 × 770 |
Résistif (4 fils) - Standard 10,1" à 24" (Agrandir le tableau)
| P/N | Taille | Épaisseur | Dimension extérieure | Voir la zone | Zone active |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4101A0 | 10.1" | 1,4 mm | 224 × 168.5 | 207 × 156.5 | 203 × 152.5 |
| ET-4101A1 | 10.1" | 1,1 mm | 233 × 143.8 | 223.4 × 132.2 | 221.4 × 130.2 |
| ET-4101A7 | 10.1" | 1,4 mm | 235 × 145.8 | 223.42 × 133.65 | 221.42 × 131.65 |
| ET-4104A0 | 10.4" | 1,4 mm | 225.55 × 172.95 | 215 × 162.2 | 211.2 × 158.8 |
| ET-4106A0 | 10.6" | 1,4 mm | 227 × 175 | 215 × 165 | 215 × 165 |
| ET-4121AO | 12.1" | 2,0 mm | 260.6 × 198.5 | 250.5 × 188.9 | 243.76 × 182.32 |
| ET-4121A1 | 12.1" | 2,0 mm | 271 × 206 | 254 × 192 | 248 × 186 |
| ET-4121A2 | 12.1" | 2,0 mm | 275.8 × 178 | 264.1 × 166.2 | 261.1 × 163.2 |
| ET-4141A0 | 14.1" | 2,0 mm | 319 × 204 | 306 × 192 | 302 × 188 |
| ET-4150A0 | 15" | 2,0 mm | 322 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4150A2 | 15" | 2,0 mm | 321 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4151A0 | 15.1" | 2,0 mm | 346.2 × 217 | 331.2 × 207 | 327.2 × 203 |
| ET-4156A0 | 15.6" | 2,0 mm | 358 × 208.5 | 348 × 196 | 346 × 194 |
| ET-4170A0 | 17" | 2,0 mm | 355 × 288 | 341.5 × 275 | 337 × 269 |
| ET-4170A1 | 17" | 2,0 mm | 362 × 278 | 331 × 250 | 320 × 240 |
| ET-4171A0 | 17.1" | 2,0 mm | 382.2 × 239.5 | 367.2 × 229.5 | 363.2 × 225.5 |
| ET-4185A0 | 18.5" | 2,0 mm | 429.37 × 253.6 | 413.39 × 234 | 409.79 × 230.4 |
| ET-4190A0 | 19" | 2,0 mm | 392 × 318 | 376 × 303 | 367 × 293 |
| ET-4190A1 | 19" | 2,0 mm | 396 × 323 | 377 × 304 | 375 × 300 |
| ET-4190A2 | 19" | 2,0 mm | 441.8 × 273 | 418.6 × 253.6 | 415 × 250 |
| ET-4191A0 | 19.1" | 2,0 mm | 426.8 × 275 | 412 × 259 | 406 × 253 |
| ET-4192A0 | 19.2" | 2,0 mm | 500 × 109.2 | 481.1 × 92 | 478.08 × 89.64 |
| ET-4200A0 | 20" | 2,0 mm | 462.8 × 272 | 446.8 × 253.2 | 442.8 × 249.08 |
| ET-4216A0 | 21.6" | 2,0 mm | 500 × 292.6 | 481.5 × 272.6 | 477.5 × 268.6 |
| ET-4220A0 | 22" | 2,0 mm | 488 × 310 | 473.5 × 295 | 471 × 293.8 |
| ET-4220A1 | 22" | 2,0 mm | 491 × 318 | 477 × 300 | 475.6 × 297.6 |
| ET-4230A0 | 23" | 2,0 mm | 534 × 313 | 514 × 291 | 510 × 287 |
Résistif (4 fils) - Petites tailles (Agrandir le tableau)
| P/N | Taille | Épaisseur | Dimension extérieure | Voir la zone | Zone active |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4043A0 | 4.3" | 1,0 mm | 105.5 × 67.2 | 99 × 57.6 | 96.4 × 55 |
| ET-4047A0 | 4.7" | 1,0 mm | 113.7 × 69.3 | 106.88 × 61.15 | 105.28 × 60.15 |
| ET-4050A3 | 5" | 1,1 mm | 120.2 × 73.5 | 116.2 × 67.5 | 111.2 × 63.7 |
| ET-4057A0 | 5.7" | 1,4 mm | 132.5 × 104.7 | 123 × 94.7 | 116 × 87.7 |
| ET-4060A0 | 6" | 1,4 mm | 143.5 × 88 | 135.08 × 77.67 | 132.48 × 75.07 |
| ET-4061A0 | 6.1" | 1,4 mm | 148 × 82 | 138.2 × 74 | 136.2 × 72 |
| ET-4062A0 | 6.2" | 1,4 mm | 155.2 × 89 | 140.7 × 80.4 | 137.52 × 77.22 |
| ET-4065A0 | 6.5" | 1,4 mm | 155 × 89.3 | 142.8 × 80 | 142.8 × 80 |
| ET-4069A0 | 6.9" | 1,4 mm | 167 × 93 | 159.3 × 84.4 | 157.3 × 82.4 |
| ET-4070A0 | 7" | 1,4 mm | 164.8 × 103.8 | 155.3 × 94.3 | 152.4 × 91.44 |
| ET-4070A1 | 7" | 1,4 mm | 163.5 × 102.5 | 154.4 × 93.44 | 151.4 × 90.44 |
| ET-4070A2 | 7" | 1,4 mm | 168 × 94 | 159.3 × 86 | 157 × 83.8 |
| ET-4070A3 | 7" | 1,4 mm | 164.9 × 100 | 157 × 90 | 155 × 88 |
| ET-4070A4 | 7" | 1,4 mm | 165 × 106 | 155 × 93.5 | 152 × 91 |
| ET-4071A0 | 7.1" | 1,4 mm | 164.2 × 103.2 | 155 × 94 | 153.4 × 92.44 |
| ET-4078A0 | 7.8" | 1,4 mm | 185.7 × 118.4 | 172.6 × 103 | 169 × 99 |
| ET-4078A2 | 7.8" | 2,3 mm | 174 × 132.2 | 163.5 × 123.9 | 158 × 118.7 |
| ET-4080A0 | 8" | 1,4 mm | 183 × 141 | 164.8 × 124.8 | 161.8 × 121.8 |
| ET-4081A0 | 8.1" | 1,4 mm | 192.8 × 115.9 | 182.1 × 105.4 | 178.64 × 101.36 |
| ET-4084A0 | 8.4" | 1,4 mm | 184.8 × 149 | 172.8 × 130.5 | 168.8 × 126.5 |
| ET-4084A2 | 8.4" | 1,4 mm | 199 × 118.5 | 189.9 × 108.6 | 185.76 × 104.6 |
| ET-4084A3 | 8.4" | 1,4 mm | 187 × 141 | 173.5 × 131 | 170.5 × 128 |
| ET-4089A0 | 8.9" | 1,4 mm | 213.36 × 129.55 | 198.16 × 116.55 | 196.07 × 114.4 |
| ET-4089A1 | 8.9" | 1,1 mm | 205 × 125 | 200 × 118.2 | 198.4 × 117 |
| ET-4090A0 | 9.0" | 1,4 mm | 210.7 × 112.08 | 201.1 × 115.15 | 198 × 112.08 |
| ET-4100A0 | 10" | 1,4 mm | 255.2 × 61.4 | 249.79 × 54.2 | 70.09 × 53 |
Résistif (5 fils) - Modèles standard (Agrandir le tableau)
| P/N | Taille | Épaisseur | Dimension extérieure | Voir la zone | Zone active |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-5102A0 | 10.2" | 2,0 mm | 145.9 × 235 | 136.11 × 224.9 | 133.2 × 222 |
| ET-5104A0 | 10.4" | 2,0 mm | 174 × 229 | 162.2 × 215 | 158.8 × 211.2 |
| ET-5121A0 | 12.1" | 2,0 mm | 200 × 265 | 188.9 × 250.5 | 182.32 × 243.76 |
| ET-5121A2 | 12.1" | 2,0 mm | 178 × 275.8 | 166.2 × 264.1 | 163.2 × 261.1 |
| ET-5141A0 | 14.1" | 2,0 mm | 204 × 319 | 192 × 306 | 188 × 302 |
| ET-5150A0 | 15" | 2,0 mm | 247 × 322 | 236 × 310.5 | 228 × 304 |
| ET-5156A0 | 15.6" | 2,0 mm | 215 × 362.8 | 196.8 × 374.54 | 192.8 × 343.54 |
| ET-5170A0 | 17" | 2,0 mm | 288 × 355 | 275 × 341.5 | 269 × 337 |
| ET-5185A0 | 18.5" | 2,0 mm | 429.37 × 253.6 | 412.97 × 234 | 409.37 × 230.4 |
| ET-5190A0 | 19" | 2,0 mm | 318 × 392 | 303 × 376 | 293 × 367 |
| ET-5190A1 | 19" | 2,0 mm | 323 × 396 | 304 × 377 | 300 × 375 |
| ET-5191A0 | 19.1" | 2,0 mm | 276 × 426 | 260 × 414 | 256 × 410 |
| ET-5200A0 | 20" | 2,0 mm | 329 × 432 | 308 × 410 | 303 × 405 |
| ET-5216A0 | 21.6" | 2,0 mm | 292.6 × 500 | 275 × 483.5 | 270 × 478.5 |
| ET-5220A0 | 22" | 2,0 mm | 310 × 488 | 295 × 473.5 | 293.8 × 471 |
Discutez de votre projet d'IHM industrielle
Envoyez-nous les détails de votre application et nous vous aiderons à choisir l'écran, le moniteur tactile, le panel PC ou l'option de personnalisation qui convient le mieux à votre équipement.